Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIENITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 19.06.2025 | Heute 20.06.2025 | Heute 20.06.2025 | Sa. 21.06.2025 |
So. 22.06.2025 |
So. 22.06.2025 |
Mo. 23.06.2025 |
Di. 24.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 221 | 213 | -- | 211 | 210 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 212 | -- | 211 | 210 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 212 | -- | 211 | 210 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 212 | -- | 211 | 210 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 219 | -- | 212 | 211 | 209 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 219 | -- | 212 | 211 | 209 | |||||||
06:00:00 | 227 | (-5) | -- | (--) | 223 | 219 | -- | 212 | 211 | 209 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 218 | -- | 211 | 211 | 209 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 218 | -- | 211 | 211 | 209 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 218 | -- | 211 | 211 | 208 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 217 | -- | 211 | 211 | 208 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 217 | -- | 211 | 211 | 208 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 216 | -- | 211 | 211 | 208 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 216 | -- | 211 | 211 | 207 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 216 | -- | 211 | 211 | 207 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 215 | -- | 211 | 211 | 207 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 215 | -- | 211 | 211 | 207 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 215 | -- | 211 | 211 | 206 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 214 | -- | 211 | 211 | 206 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 214 | -- | 211 | 211 | 206 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 214 | -- | 211 | 211 | 206 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 213 | -- | 211 | 211 | 205 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 213 | -- | 211 | 211 | 205 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 213 | -- | 211 | 210 | 205 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.06.2025 um 03:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |

