Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIENITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 252 | -- | -- | 233 | 223 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | -- | -- | 232 | 222 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | -- | -- | 232 | 222 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | -- | -- | 231 | 222 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | -- | -- | 231 | 221 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | -- | -- | 231 | 221 | |||||||
06:00:00 | 259 | (+2) | 254 | (-5) | -- | 250 | -- | -- | 230 | 221 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | -- | -- | 230 | 220 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | -- | -- | 229 | 220 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | -- | -- | 229 | 220 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | -- | -- | 228 | 219 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | -- | -- | 228 | 219 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | -- | -- | 227 | 219 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | -- | -- | 227 | 219 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | -- | -- | 227 | 218 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | -- | 226 | 218 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | -- | 226 | 218 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | -- | 225 | 218 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | -- | 225 | 217 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | -- | 225 | 217 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | -- | -- | 224 | 217 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | -- | -- | 224 | 217 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | -- | 234 | 223 | 216 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | -- | 234 | 223 | 216 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |

