Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KIENITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
Mo. 03.11.2025 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 272 | -- | 278 | 277 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 272 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 273 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 259 | 273 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 260 | 273 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 262 | 274 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 06:00:00 | 245 | (±0) | 245 | (±-0) | -- | 263 | 274 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 264 | 275 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 264 | 276 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 265 | 276 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 266 | 276 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 266 | 276 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 277 | -- | 278 | 277 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 268 | 277 | -- | 277 | 277 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 268 | 277 | -- | 277 | 277 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 269 | 277 | -- | 277 | 277 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 269 | 277 | -- | 277 | 277 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 270 | 277 | -- | 277 | 277 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 270 | -- | 277 | 277 | 277 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 251 | 270 | -- | 278 | 277 | 277 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | 271 | -- | 278 | 278 | 277 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 271 | -- | 278 | 278 | 277 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 254 | 271 | -- | 278 | 277 | 277 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 255 | 272 | -- | 278 | 277 | 277 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 17:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.802' N 14° 26.019' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |




