Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 15.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Mo. 17.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Mi. 19.02.2025 |
Do. 20.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 259 | -- | 256 | 251 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 259 | -- | 256 | 250 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 259 | -- | 256 | 250 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 259 | -- | 256 | 250 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 266 | 258 | -- | 256 | 250 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 266 | 258 | -- | 255 | 250 | |||||||
06:00:00 | 265 | (-15) | 266 | (+1) | -- | 266 | 258 | -- | 255 | 249 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 265 | 258 | -- | 255 | 249 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 265 | 258 | -- | 255 | 249 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 265 | 258 | -- | 254 | 249 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 264 | 258 | -- | 254 | 249 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 264 | 258 | -- | 254 | 249 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 263 | 258 | -- | 254 | 249 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 263 | -- | 258 | 253 | 248 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 263 | -- | 258 | 253 | 248 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 262 | -- | 258 | 253 | 248 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 262 | -- | 258 | 253 | 248 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 261 | -- | 258 | 252 | 248 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 261 | -- | 257 | 252 | 248 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | 261 | -- | 257 | 252 | 248 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | 260 | -- | 257 | 252 | 248 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | 260 | -- | 257 | 251 | 248 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | 260 | -- | 257 | 251 | 248 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 267 | 259 | -- | 257 | 251 | 247 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.02.2025 um 12:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,14 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.189' N 14° 41.268' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |

