Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 15.01.2026 | Heute 16.01.2026 | Heute 16.01.2026 | Sa. 17.01.2026 |
So. 18.01.2026 |
So. 18.01.2026 |
Mo. 19.01.2026 |
Di. 20.01.2026 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 223 | 235 | -- | 243 | 245 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 235 | -- | 244 | 245 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 236 | -- | 244 | 244 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 236 | -- | 244 | 244 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 236 | -- | 245 | 244 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | -- | 237 | 245 | 244 | |||||||
| 06:00:00 | 208 | (±0) | -- | (--) | -- | 226 | -- | 237 | 245 | 244 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 226 | -- | 237 | 245 | 244 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 227 | -- | 237 | 246 | 244 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 227 | -- | 238 | 246 | 244 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 227 | -- | 238 | 246 | 244 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 229 | -- | 238 | 246 | 244 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 229 | -- | 239 | 246 | 244 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 230 | -- | 239 | 246 | 244 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 230 | -- | 239 | 246 | 244 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 231 | -- | 239 | 246 | 244 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 231 | -- | 240 | 246 | 244 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 232 | -- | 240 | 245 | 244 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 232 | -- | 241 | 245 | 244 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 233 | -- | 241 | 245 | 244 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 233 | -- | 241 | 245 | 244 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 234 | -- | 242 | 245 | 244 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 234 | -- | 242 | 245 | 244 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 235 | -- | 243 | 245 | 244 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.01.2026 um 04:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




