Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 23.02.2026 | Heute 24.02.2026 | Heute 24.02.2026 | Mi. 25.02.2026 |
Do. 26.02.2026 |
Do. 26.02.2026 |
Fr. 27.02.2026 |
Sa. 28.02.2026 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 293 | 318 | -- | 343 | 378 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 296 | 319 | -- | 344 | 379 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 297 | 320 | -- | 345 | 380 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 298 | 322 | -- | 347 | 381 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 299 | 323 | -- | 350 | 382 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 300 | 324 | -- | 351 | 383 | |||||||
| 06:00:00 | 252 | (-4) | 270 | (+18) | -- | 301 | 325 | -- | 353 | 384 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 302 | 326 | -- | 355 | 384 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 303 | 327 | -- | 356 | 385 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 328 | -- | 358 | 386 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 330 | -- | 359 | 387 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 331 | -- | 361 | 387 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 306 | 332 | -- | 363 | 388 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 306 | 333 | -- | 364 | 389 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 307 | 333 | -- | 366 | 390 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 308 | 334 | -- | 367 | 390 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 308 | -- | 335 | 368 | 391 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 309 | -- | 336 | 370 | 392 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 283 | 310 | -- | 337 | 371 | 392 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 285 | 311 | -- | 337 | 372 | 393 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 287 | 312 | -- | 338 | 374 | 395 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 289 | 313 | -- | 339 | 375 | 395 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 290 | 314 | -- | 340 | 376 | 396 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 292 | 317 | -- | 341 | 377 | 397 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.02.2026 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




