Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 25.12.2025 | Heute 26.12.2025 | Heute 26.12.2025 | Sa. 27.12.2025 |
So. 28.12.2025 |
So. 28.12.2025 |
Mo. 29.12.2025 |
Di. 30.12.2025 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 234 | -- | 229 | 224 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 234 | -- | 229 | 224 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 234 | -- | 228 | 224 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 234 | -- | 228 | 224 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 233 | -- | 228 | 224 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 233 | -- | 228 | 224 | |||||||
| 06:00:00 | 245 | (±0) | -- | (--) | -- | 239 | -- | 233 | 227 | 224 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | -- | 232 | 227 | 224 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 239 | -- | 232 | 227 | 224 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 239 | -- | 232 | 227 | 224 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 238 | -- | 232 | 226 | 224 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 238 | -- | 231 | 226 | 224 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 238 | -- | 231 | 226 | 224 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 237 | -- | 231 | 226 | 224 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 237 | -- | 230 | 226 | 224 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 237 | -- | 230 | 226 | 224 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 236 | -- | 230 | 225 | 224 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 236 | -- | 230 | 225 | 224 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 236 | -- | 230 | 225 | 224 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 236 | -- | 230 | 225 | 224 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 235 | -- | 230 | 225 | 224 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 235 | -- | 230 | 225 | 224 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | 235 | -- | 229 | 225 | 223 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 240 | 235 | -- | 229 | 224 | 223 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 26.12.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




