Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 11.02.2026 | Heute 12.02.2026 | Heute 12.02.2026 | Fr. 13.02.2026 |
Sa. 14.02.2026 |
Sa. 14.02.2026 |
So. 15.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 239 | -- | 243 | 254 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 239 | -- | 243 | 255 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 240 | -- | 243 | 255 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 227 | 240 | -- | 243 | 256 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 227 | 241 | -- | 244 | 256 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 228 | 241 | -- | 244 | 257 | |||||||
| 06:00:00 | 218 | (-5) | 219 | (+1) | -- | 228 | 241 | -- | 244 | 257 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 229 | 242 | -- | 245 | 257 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 229 | 242 | -- | 245 | 258 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 230 | 242 | -- | 245 | 258 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 230 | 242 | -- | 245 | 258 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 231 | 242 | -- | 246 | 259 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 231 | 242 | -- | 246 | 259 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | 242 | -- | 247 | 259 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | 242 | -- | 248 | 260 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 233 | 242 | -- | 248 | 260 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 234 | 242 | -- | 249 | 260 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 234 | 242 | -- | 250 | 261 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 242 | -- | 250 | 261 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 242 | -- | 251 | 262 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 236 | 242 | -- | 252 | 262 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | -- | 242 | 252 | 263 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | -- | 242 | 253 | 263 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 238 | -- | 242 | 254 | 264 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.02.2026 um 20:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




