Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 03.01.2026 | Heute 04.01.2026 | Heute 04.01.2026 | Mo. 05.01.2026 |
Di. 06.01.2026 |
Di. 06.01.2026 |
Mi. 07.01.2026 |
Do. 08.01.2026 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 224 | -- | 221 | 217 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 224 | -- | 221 | 217 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 223 | -- | 221 | 217 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 224 | 223 | -- | 221 | 217 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 223 | -- | 221 | 216 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 223 | -- | 221 | 216 | |||||||
| 06:00:00 | 228 | (-1) | 228 | (0) | -- | 225 | 223 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 222 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 222 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 222 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 222 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 222 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 221 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 221 | -- | 220 | 216 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 221 | -- | 219 | 216 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 221 | -- | 219 | 216 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | 221 | -- | 219 | 216 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 226 | -- | 221 | 219 | 216 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 225 | -- | 221 | 218 | 216 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 225 | -- | 221 | 218 | 216 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 221 | 217 | 216 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 221 | 217 | 216 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 224 | -- | 221 | 217 | 216 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 224 | -- | 221 | 217 | 216 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.01.2026 um 16:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




