Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 24.02.2026 | Heute 25.02.2026 | Heute 25.02.2026 | Do. 26.02.2026 |
Fr. 27.02.2026 |
Fr. 27.02.2026 |
Sa. 28.02.2026 |
So. 01.03.2026 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 309 | 334 | -- | 371 | 387 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 310 | 335 | -- | 372 | 388 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | 337 | -- | 372 | 388 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 312 | 339 | -- | 373 | 389 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 313 | 341 | -- | 374 | 389 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 313 | 343 | -- | 375 | 390 | |||||||
| 06:00:00 | 270 | (+18) | 295 | (+25) | -- | 314 | 345 | -- | 375 | 390 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 315 | 347 | -- | 376 | 391 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 316 | 349 | -- | 377 | 391 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 316 | 351 | -- | 377 | 391 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 317 | 353 | -- | 378 | 392 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 318 | 354 | -- | 379 | 392 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 319 | 356 | -- | 380 | 393 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 320 | 357 | -- | 380 | 394 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 321 | 359 | -- | 381 | 394 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 322 | 360 | -- | 382 | 394 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 323 | -- | 362 | 382 | 394 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 324 | -- | 363 | 383 | 395 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 325 | -- | 364 | 384 | 395 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 304 | 326 | -- | 365 | 384 | 395 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 327 | -- | 366 | 385 | 395 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 306 | 330 | -- | 367 | 385 | 395 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 307 | 331 | -- | 368 | 386 | 395 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 307 | 332 | -- | 369 | 387 | 395 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.02.2026 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




