Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 12.02.2026 | Heute 13.02.2026 | Heute 13.02.2026 | Sa. 14.02.2026 |
So. 15.02.2026 |
So. 15.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 238 | 245 | -- | 257 | 263 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | 245 | -- | 257 | 263 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 246 | -- | 258 | 264 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 246 | -- | 259 | 264 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 246 | -- | 259 | 264 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 246 | -- | 259 | 264 | |||||||
| 06:00:00 | 219 | (+1) | 227 | (+8) | -- | 242 | 247 | -- | 260 | 265 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | 248 | -- | 260 | 265 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | 248 | -- | 260 | 265 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | 248 | -- | 261 | 266 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | 249 | -- | 261 | 266 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | -- | 249 | 261 | 266 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | -- | 249 | 261 | 267 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 230 | 244 | -- | 250 | 261 | 267 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 231 | 244 | -- | 250 | 261 | 267 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 232 | 244 | -- | 251 | 261 | 268 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 232 | 244 | -- | 251 | 262 | 268 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | 244 | -- | 252 | 262 | 268 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 234 | 244 | -- | 253 | 262 | 269 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 235 | 244 | -- | 253 | 262 | 269 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 235 | 244 | -- | 254 | 262 | 270 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 236 | 244 | -- | 255 | 262 | 270 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 237 | 245 | -- | 255 | 263 | 271 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 238 | 245 | -- | 256 | 263 | 271 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.02.2026 um 10:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




