Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 28.10.2025 | Heute 29.10.2025 | Heute 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 236 | 243 | -- | 255 | 252 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | 243 | -- | 255 | 252 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 238 | 244 | -- | 255 | 252 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | 245 | -- | 255 | 252 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 246 | -- | 255 | 252 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 246 | -- | 255 | 251 | |||||||
| 06:00:00 | 208 | (+1) | 208 | (0) | -- | 242 | 247 | -- | 255 | 251 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 248 | -- | 254 | 251 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 248 | -- | 254 | 251 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 249 | -- | 254 | 252 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 250 | -- | 254 | 252 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 250 | -- | 254 | 251 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 252 | -- | 254 | 251 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 252 | -- | 253 | 251 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 252 | -- | 253 | 251 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 253 | -- | 253 | 251 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 253 | -- | 253 | 251 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | -- | 254 | 253 | 251 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | -- | 254 | 253 | 250 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | 240 | -- | 254 | 253 | 250 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 231 | 240 | -- | 254 | 253 | 250 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 232 | 241 | -- | 255 | 252 | 250 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 234 | 241 | -- | 255 | 252 | 250 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 235 | 242 | -- | 255 | 252 | 250 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.10.2025 um 16:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




