Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EISENHÜTTENSTADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 23.02.2026 | Heute 24.02.2026 | Heute 24.02.2026 | Mi. 25.02.2026 |
Do. 26.02.2026 |
Do. 26.02.2026 |
Fr. 27.02.2026 |
Sa. 28.02.2026 |
||||||||
535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 325 | -- | 346 | 374 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 306 | 326 | -- | 347 | 375 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 307 | 327 | -- | 349 | 376 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 309 | 327 | -- | 350 | 377 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 310 | -- | 328 | 351 | 378 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | -- | 329 | 352 | 379 | |||||||
| 06:00:00 | 252 | (-4) | -- | (--) | 269 | 312 | -- | 330 | 354 | 380 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 270 | 313 | -- | 331 | 355 | 381 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 271 | 314 | -- | 332 | 356 | 382 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 272 | 314 | -- | 333 | 357 | 383 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 315 | -- | 334 | 359 | 383 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 315 | -- | 335 | 360 | 384 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 316 | -- | 336 | 361 | 385 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 280 | 317 | -- | 337 | 362 | 386 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 282 | 318 | -- | 338 | 364 | 386 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 285 | 319 | -- | 338 | 365 | 387 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 288 | 319 | -- | 339 | 366 | 388 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 291 | 320 | -- | 340 | 367 | 388 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 293 | 321 | -- | 341 | 368 | 389 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 296 | 321 | -- | 341 | 369 | 390 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 298 | 322 | -- | 342 | 370 | 390 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 300 | 323 | -- | 343 | 371 | 391 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 324 | -- | 344 | 372 | 391 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 324 | -- | 345 | 373 | 392 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.02.2026 um 03:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 554,10 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 9.190' N 14° 41.276' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 25,156 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.12.2012 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 717 cm | 24.07.1997 |




