Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DUISBURG-RUHRORT |
|
|||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.04.2025 | Heute 01.05.2025 | Heute 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / 930 / 227 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | ||||||
05:00:00 | 307 | (-10) | -- | (--) | -- | 277 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 285 | 277 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 283 | -- | ||||||
13:00:00 | 303 | (-12) | -- | (--) | 282 | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 281 | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 280 | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 280 | -- | ||||||
21:00:00 | 298 | (-15) | -- | (--) | 279 | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 780,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 27.321' N 6° 43.676' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 16,106 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 1130 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 930 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 153 cm | 23.10.2018 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 227 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.01.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 200 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 394 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 835 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1300 cm | 02.01.1926 |

