Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DUISBURG-RUHRORT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 31.03.2026 | Heute 01.04.2026 | Heute 01.04.2026 | Do. 02.04.2026 |
Fr. 03.04.2026 |
Fr. 03.04.2026 |
Sa. 04.04.2026 |
So. 05.04.2026 |
Mo. 06.04.2026 |
|||||||
n.d. / 930 / 227 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 329 | 332 | -- | 333 | 328 | -- | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 330 | 333 | -- | 333 | 327 | -- | ||||||
| 05:00:00 | 328 | (+4) | 325 | (-3) | -- | 330 | 333 | -- | 333 | 327 | -- | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 330 | 333 | -- | 333 | 326 | -- | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 330 | -- | 333 | 332 | -- | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 326 | 330 | -- | 333 | 332 | -- | -- | ||||||
| 13:00:00 | 328 | (+3) | -- | (--) | 327 | 330 | -- | 333 | 331 | -- | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 327 | 331 | -- | 333 | 331 | -- | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 328 | 331 | -- | 333 | 330 | -- | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 328 | 331 | -- | 333 | 330 | -- | -- | ||||||
| 21:00:00 | 328 | (-4) | -- | (--) | 328 | 332 | -- | 333 | 329 | -- | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 329 | 332 | -- | 333 | 329 | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.04.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 780,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 27.321' N 6° 43.676' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,106 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 1130 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 930 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 153 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 227 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.01.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 201 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 394 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 835 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1300 cm | 02.01.1926 |




