Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DUISBURG-RUHRORT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 30.12.2025 | Heute 31.12.2025 | Heute 31.12.2025 | Do. 01.01.2026 |
Fr. 02.01.2026 |
Fr. 02.01.2026 |
Sa. 03.01.2026 |
So. 04.01.2026 |
Mo. 05.01.2026 |
Di. 06.01.2026 |
||||||
n.d. / 930 / 227 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 259 | 257 | -- | 256 | 252 | -- | -- | ||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 257 | -- | 256 | 252 | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | 269 | (-3) | 266 | (-3) | -- | 258 | 257 | -- | 256 | 251 | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 257 | -- | 256 | 250 | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | 257 | 256 | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | 257 | 255 | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | 268 | (-6) | -- | (--) | 263 | 257 | -- | 256 | 255 | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 262 | 257 | -- | 256 | 254 | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 261 | 257 | -- | 256 | 254 | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 261 | 257 | -- | 256 | 254 | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | 265 | (-5) | -- | (--) | 260 | 257 | -- | 256 | 253 | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 259 | 257 | -- | 256 | 253 | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.12.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 780,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 27.321' N 6° 43.676' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,106 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 1130 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 930 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 153 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 227 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.01.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 201 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 394 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 835 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1300 cm | 02.01.1926 |




