Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel RETHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.04.2026 |
Di. 28.04.2026 |
Mi. 29.04.2026 |
Do. 30.04.2026 |
Fr. 01.05.2026 |
Sa. 02.05.2026 |
Heute 03.05.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 103 | (-5) | 97 | (-6) | 95 | (-2) | 92 | (-3) | 88 | (-4) | 86 | (-2) | 84 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 102 | (-6) | 97 | (-5) | 94 | (-3) | 92 | (-2) | 87 | (-5) | 85 | (-2) | 83 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 101 | (-5) | 97 | (-4) | 93 | (-4) | 91 | (-2) | 87 | (-4) | 84 | (-3) | 83 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 99 | (-6) | 96 | (-3) | 93 | (-3) | 89 | (-4) | 86 | (-3) | 84 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 82,32 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 47.346' N 9° 22.970' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 14,31 m | gültig ab 01.01.1954 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 330 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 410 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 188 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 452 cm | 09.01.2003 |


