Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel RETHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
Di. 29.04.2025 |
Heute 30.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 145 | (+12) | 137 | (-8) | 129 | (-8) | 120 | (-9) | 115 | (-5) | 109 | (-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 144 | (+9) | 133 | (-11) | 127 | (-6) | 117 | (-10) | 113 | (-4) | 110 | (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 142 | (+6) | 132 | (-10) | 125 | (-7) | 117 | (-8) | 111 | (-6) | 110 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 140 | (+/-0) | 130 | (-10) | 122 | (-8) | 117 | (-5) | 110 | (-7) | 109 | (-1) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 82,32 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 47.346' N 9° 22.970' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 14,31 m | gültig ab 01.01.1954 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 330 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 410 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 188 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 452 cm | 09.01.2003 |



