Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HERRENHAUSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Heute 17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 98 | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 107 | (-3) | 99 | (-8) | 97 | (-2) | 69 | (-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 108 | (-8) | 102 | (-6) | 100 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 108 | (-13) | 104 | (-4) | 97 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 25,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 23.284' N 9° 40.564' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 43,809 m | gültig ab 25.03.1982 |
| M_I | Marke I | 380 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 180 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 516 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 644 cm | 10.02.1946 |


