Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HERRENHAUSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 16.08.2026 |
Mo. 17.08.2026 |
Di. 18.08.2026 |
Mi. 19.08.2026 |
Do. 20.08.2026 |
Heute 21.08.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 54 | (+2) | 53 | (-1) | 62 | (+9) | 55 | (-7) | 65 | (+10) | 74 | (+9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 45 | (-1) | 54 | (+9) | 41 | (-13) | 68 | (+27) | 57 | (-11) | 57 | (+/-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 49 | (+/-0) | 57 | (+8) | 46 | (-11) | 74 | (+28) | 66 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 54 | (+4) | 54 | (+/-0) | 52 | (-2) | 44 | (-8) | 62 | (+18) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 25,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 23.284' N 9° 40.564' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 43,809 m | gültig ab 25.03.1982 |
| M_I | Marke I | 380 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 420 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 180 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 516 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 644 cm | 10.02.1946 |


