Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HAMELN WEHRBERGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 09.06.2025 |
Di. 10.06.2025 |
Mi. 11.06.2025 |
Do. 12.06.2025 |
Fr. 13.06.2025 |
Sa. 14.06.2025 |
Heute 15.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 465 / 115 |
05:00:00 | 130 | (+7) | -- | (--) | 125 | (--) | 119 | (-6) | -- | (--) | 112 | (--) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 132 | (+10) | 125 | (-7) | 123 | (-2) | 117 | (-6) | 110 | (-7) | 111 | (+1) | 113 | (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 132 | (+9) | 126 | (-6) | 123 | (-3) | 116 | (-7) | 110 | (-6) | 111 | (+1) | 114 | (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 133 | (+9) | 125 | (-8) | 123 | (-2) | 114 | (-9) | 111 | (-3) | 111 | (+/-0) | 114 | (+3) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 139,68 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.424' N 9° 18.393' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 57,85 m | gültig ab 01.11.1987 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 465 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 450 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 550 cm | gültig ab 01.06.1985 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 115 cm | gültig ab 07.10.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 88 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 542 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 770 cm | 09.02.1946 |



