Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HAMELN WEHRBERGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 09.03.2026 |
Di. 10.03.2026 |
Mi. 11.03.2026 |
Do. 12.03.2026 |
Fr. 13.03.2026 |
Heute 14.03.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 465 / 115 |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | (--) | 161 | (-6) | 157 | (-4) | 158 | (+1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 173 | (--) | 168 | (-5) | 164 | (-4) | -- | (--) | 155 | (--) | 161 | (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 172 | (--) | 167 | (-5) | 163 | (-4) | -- | (--) | 154 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 172 | (--) | 169 | (-3) | 163 | (-6) | -- | (--) | 155 | (--) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 139,68 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.424' N 9° 18.393' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 57,85 m | gültig ab 01.11.1987 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 465 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 450 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 550 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 115 cm | gültig ab 07.10.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 88 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 542 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 770 cm | 09.02.1946 |


