Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mo.
03.11.2025
Heute
04.11.2025
Heute
04.11.2025
Mi.
05.11.2025
Do.
06.11.2025
Do.
06.11.2025
Fr.
07.11.2025
Sa.
08.11.2025
So.
09.11.2025
Mo.
10.11.2025
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 274 -- 273 277 283 311
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 274 -- 273 277 284 312
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 273 -- 274 277 284 313
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 272 -- 274 277 285 315
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 272 -- 274 277 286 316
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 272 -- 274 277 287 317
06:00:00 278 (±0) 277 (±-0) -- 277 272 -- 274 277 288 318
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 275 277 289 319
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 275 277 290 321
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 275 278 291 322
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 275 278 293 323
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 275 278 294 324
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 272 -- 275 278 295 325
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 272 -- 276 278 296 326
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 272 -- 276 278 298 327
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 272 -- 276 279 299 328
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 272 -- 276 279 300 328
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 272 -- 276 279 302 --
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 274 272 -- 276 280 303 --
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 274 273 -- 276 280 304 --
20:00:00 -- (--) -- (--) -- 274 273 -- 276 281 306 --
21:00:00 -- (--) -- (--) -- 274 -- 273 276 281 307 --
22:00:00 -- (--) -- (--) 278 274 -- 273 277 282 308 --
23:00:00 -- (--) -- (--) 278 274 -- 273 277 282 310 --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.11.2025 um 20:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW