Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
31.08.2025
Heute
01.09.2025
Heute
01.09.2025
Di.
02.09.2025
Mi.
03.09.2025
Mi.
03.09.2025
Do.
04.09.2025
Fr.
05.09.2025
Sa.
06.09.2025
So.
07.09.2025
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 196 212 -- 215 206 203 --
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 196 213 -- 214 206 203 --
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 197 213 -- 214 206 203 --
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 197 -- 214 213 206 203 --
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 198 -- 214 213 205 203 --
05:00:00 -- (--) -- (--) 189 198 -- 215 213 205 203 --
06:00:00 188 (-4) -- (--) 190 199 -- 215 212 205 202 --
07:00:00 -- (--) -- (--) 190 200 -- 215 212 205 202 --
08:00:00 -- (--) -- (--) 190 200 -- 216 212 205 202 --
09:00:00 -- (--) -- (--) 191 201 -- 216 211 205 202 --
10:00:00 -- (--) -- (--) 191 202 -- 216 211 204 202 --
11:00:00 -- (--) -- (--) 191 202 -- 216 210 204 202 --
12:00:00 -- (--) -- (--) 192 203 -- 216 210 204 202 --
13:00:00 -- (--) -- (--) 192 204 -- 216 210 204 202 --
14:00:00 -- (--) -- (--) 192 205 -- 217 209 204 202 --
15:00:00 -- (--) -- (--) 193 205 -- 217 209 204 202 --
16:00:00 -- (--) -- (--) 193 206 -- 217 209 204 202 --
17:00:00 -- (--) -- (--) 193 207 -- 216 208 204 202 --
18:00:00 -- (--) -- (--) 194 208 -- 216 208 203 202 --
19:00:00 -- (--) -- (--) 194 208 -- 216 208 203 202 --
20:00:00 -- (--) -- (--) 194 209 -- 216 207 203 202 --
21:00:00 -- (--) -- (--) 195 210 -- 216 207 203 202 --
22:00:00 -- (--) -- (--) 195 211 -- 216 207 203 202 --
23:00:00 -- (--) -- (--) 196 211 -- 215 207 203 202 --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.09.2025 um 02:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW