Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
|||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 247 | -- | 239 | |||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 246 | -- | 239 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 246 | -- | 238 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 245 | -- | 238 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 254 | 245 | -- | 238 | ||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 245 | -- | 238 | ||||||||
06:00:00 | 263 | (-3) | 259 | (-4) | -- | 253 | 244 | -- | 237 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 244 | -- | 237 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 253 | 244 | -- | 237 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 252 | 243 | -- | 236 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 252 | 243 | -- | 236 | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 252 | 243 | -- | 236 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | 242 | -- | 235 | ||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | 242 | -- | 235 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | 242 | -- | 235 | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | 242 | -- | 234 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | 241 | -- | 234 | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | 241 | -- | 234 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 241 | -- | 234 | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | -- | 240 | 233 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | -- | 240 | 233 | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 255 | 248 | -- | 240 | 233 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 255 | 247 | -- | 240 | 232 | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 255 | 247 | -- | 239 | 232 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 18:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 664,95 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

