Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 07.07.2026 | Heute 08.07.2026 | Heute 08.07.2026 | Do. 09.07.2026 |
Fr. 10.07.2026 |
Fr. 10.07.2026 |
Sa. 11.07.2026 |
|||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 06:00:00 | 190 | (-3) | 188 | (-2) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.07.2026 um 20:00 Uhr, Quelle: <a href="https://pegelportal.brandenburg.de/flussgebiet.php?fgid=5&thema=karte">LfU Brandenburg</a>
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |




