Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.04.2025 | Heute 01.05.2025 | Heute 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 255 | -- | 253 | 250 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 255 | -- | 253 | 250 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 255 | -- | 253 | 250 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 255 | -- | 253 | 249 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 255 | -- | 253 | 249 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 254 | -- | 253 | 249 | |||||||
06:00:00 | 250 | (+1) | 257 | (+7) | -- | 258 | 254 | -- | 253 | 248 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 254 | -- | 253 | 248 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | 254 | 253 | 248 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | 254 | 253 | 248 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 257 | -- | 254 | 253 | 247 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 257 | -- | 254 | 253 | 247 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 257 | -- | 254 | 252 | 247 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 257 | -- | 254 | 252 | 246 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 257 | -- | 254 | 252 | 246 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 257 | -- | 254 | 252 | 246 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 257 | -- | 254 | 252 | 245 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 256 | -- | 254 | 252 | 245 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 256 | -- | 253 | 251 | 245 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 256 | -- | 253 | 251 | 245 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 256 | -- | 253 | 251 | 244 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 256 | -- | 253 | 251 | 244 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 256 | -- | 253 | 251 | 244 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 256 | -- | 253 | 250 | 244 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.05.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 664,95 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

