Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | -- | ||||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | -- | |||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | -- | |||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 249 | (+1) | 250 | (+1) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | 256 | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | 256 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 664,95 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

