Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 31.08.2025 | Heute 01.09.2025 | Heute 01.09.2025 | Di. 02.09.2025 |
Mi. 03.09.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | 212 | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | 213 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 197 | 213 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 197 | -- | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 198 | -- | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 189 | 198 | -- | |||||
06:00:00 | 188 | (-4) | -- | (--) | 190 | 199 | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 190 | 200 | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 190 | 200 | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | 201 | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | 202 | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | 202 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | 203 | -- | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | 204 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | 205 | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 205 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 206 | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 207 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 194 | 208 | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 194 | 208 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 194 | 209 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 210 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 211 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 211 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.09.2025 um 02:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

