Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOHENSAATEN-FINOW |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 03.11.2025 | Heute 04.11.2025 | Heute 04.11.2025 | Mi. 05.11.2025 |
Do. 06.11.2025 |
||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 273 | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 273 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 273 | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 272 | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 272 | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 272 | |||||
| 06:00:00 | 278 | (±0) | 277 | (±-0) | -- | 277 | 272 | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 272 | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 272 | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 272 | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 272 | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 272 | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 274 | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 273 | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | 273 | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | 273 | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | 273 | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | 273 | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.11.2025 um 17:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |




