Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 27.02.2026 | Heute 28.02.2026 | Heute 28.02.2026 | So. 01.03.2026 |
So. 01.03.2026 |
Mo. 02.03.2026 |
Di. 03.03.2026 |
Mi. 04.03.2026 |
Do. 05.03.2026 |
Fr. 06.03.2026 |
||||||
480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 430 | -- | 409 | 390 | -- | -- | -- | ||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 428 | -- | 407 | 388 | -- | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | 509 | (-13) | 451 | (-58) | -- | 427 | -- | 405 | 386 | -- | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | 505 | (-19) | 447 | (-58) | -- | -- | 425 | 403 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 424 | 402 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 422 | 400 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | 491 | (-35) | -- | (--) | -- | -- | 421 | 399 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 438 | -- | 419 | 397 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 437 | -- | 417 | 396 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 435 | -- | 415 | 394 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | 470 | (-52) | -- | (--) | 433 | -- | 413 | 393 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 432 | -- | 411 | 391 | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.02.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |




