Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() 480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 210 | -- | 205 | 205 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | -- | 205 | 205 | -- | |||||||
05:00:00 | 221 | (-5) | 212 | (-9) | -- | 208 | -- | 205 | 205 | -- | |||||||
07:00:00 | 220 | (-6) | 212 | (-8) | -- | -- | 208 | 205 | -- | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 207 | 205 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 207 | 205 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 218 | (-10) | 211 | (-7) | -- | -- | 207 | 205 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 206 | 205 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 206 | 205 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 206 | 205 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 213 | (-14) | -- | (--) | 211 | -- | 206 | 205 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 210 | -- | 205 | 205 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |

