Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 16.04.2026 | Heute 17.04.2026 | Heute 17.04.2026 | Sa. 18.04.2026 |
Sa. 18.04.2026 |
So. 19.04.2026 |
||||||||||
480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 260 | -- | 249 | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | 248 | |||||||||
| 05:00:00 | 259 | (+2) | 266 | (+7) | -- | 257 | -- | 247 | |||||||||
| 07:00:00 | 259 | (+1) | 266 | (+7) | -- | -- | 256 | 246 | |||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 255 | 245 | |||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 265 | -- | 255 | 245 | |||||||||
| 13:00:00 | 258 | (-3) | -- | (--) | 265 | -- | 254 | 244 | |||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 264 | -- | 253 | 243 | |||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 264 | -- | 252 | 242 | |||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 264 | -- | 251 | 242 | |||||||||
| 21:00:00 | 262 | (+1) | -- | (--) | 263 | -- | 250 | 241 | |||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 261 | -- | 250 | 241 | |||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.04.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |




