Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 16.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
So. 21.12.2025 |
||||||||
n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 229 | -- | 220 | 216 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | 228 | -- | 219 | 216 | |||||||
| 05:00:00 | 276 | (-19) | 256 | (-20) | -- | 237 | 227 | -- | 219 | 216 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 236 | 226 | -- | 219 | 215 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | -- | 226 | 219 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 235 | -- | 225 | 219 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 268 | (-21) | -- | (--) | 251 | 234 | -- | 224 | 219 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 250 | 234 | -- | 223 | 218 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | 233 | -- | 223 | 218 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 246 | 232 | -- | 222 | 218 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 244 | 231 | -- | 221 | 217 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 230 | -- | 220 | 217 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.12.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |




