Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel TANGERMÜNDE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
Fr. 20.06.2025 |
|||||||
![]() ![]() 620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 157 | 155 | -- | 151 | 147 | -- | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 157 | 156 | -- | 150 | 145 | -- | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 156 | 155 | -- | 150 | 145 | -- | ||||||
06:00:00 | 163 | (-3) | -- | (--) | -- | 155 | 155 | -- | 150 | 145 | -- | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 155 | -- | 155 | 149 | -- | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 156 | -- | 154 | 149 | -- | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 156 | -- | 154 | 149 | -- | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 155 | -- | 153 | 148 | -- | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 155 | -- | 153 | 147 | -- | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | 156 | -- | 152 | 147 | -- | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 157 | 155 | -- | 152 | 147 | -- | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 157 | 155 | -- | 152 | 147 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.06.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 27,556 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 255 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 536 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |

