Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel TANGERMÜNDE | Vorhersage |  | |||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Sa. 01.11.2025 | So. 02.11.2025 | Mo. 03.11.2025 | Mo. 03.11.2025 | Di. 04.11.2025 | Mi. 05.11.2025 | |||||||
|    TANGERMÜNDE 620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | 216 | 235 | -- | 254 | 252 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | 217 | 237 | -- | 255 | 251 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 198 | 219 | 239 | -- | 255 | 251 | ||||||
| 06:00:00 | 180 | (±0) | 187 | (+7) | -- | 200 | 220 | 240 | -- | 255 | 250 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | 222 | -- | 242 | 255 | -- | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 203 | 224 | -- | 244 | 255 | -- | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 225 | -- | 246 | 255 | -- | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 227 | -- | 248 | 255 | -- | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | 229 | -- | 249 | 255 | -- | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 210 | 230 | -- | 250 | 254 | -- | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | 212 | 231 | -- | 251 | 254 | -- | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 214 | 233 | -- | 252 | 253 | -- | ||||||
                                                                                    Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
                    
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 27,556 m | gültig ab 01.11.2019 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 255 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 536 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 | 

 zu
        Wasserständen ELBE ...
zu
        Wasserständen ELBE ...
     
         

 
         
        
