Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel TANGERMÜNDE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 11.05.2026 | Heute 12.05.2026 | Heute 12.05.2026 | Mi. 13.05.2026 |
Do. 14.05.2026 |
||||||
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 218 | 207 | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 217 | 206 | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 205 | |||||
| 06:00:00 | 232 | (--) | 224 | (--) | -- | 215 | 205 | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 214 | 204 | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 214 | 203 | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | 202 | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 212 | 201 | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 211 | 200 | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 210 | 199 | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | 198 | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 198 | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 27,556 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 255 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 536 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |




