Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel TANGERMÜNDE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 19.12.2025 | Heute 20.12.2025 | Heute 20.12.2025 | ||||||||
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 06:00:00 | 180 | (-3) | -- | (--) | 180 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 27,556 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 255 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 536 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |




