Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel TANGERMÜNDE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 24.09.2025 | Heute 25.09.2025 | Heute 25.09.2025 | Fr. 26.09.2025 |
Sa. 27.09.2025 |
So. 28.09.2025 |
Mo. 29.09.2025 |
||||
![]() ![]() 620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 136 | 157 | 157 | 153 | ||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 137 | 158 | 157 | 153 | |||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 139 | 159 | 156 | 154 | |||
06:00:00 | 133 | (-4) | 132 | (-1) | -- | 140 | 160 | 155 | 155 | |||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 142 | 160 | 155 | -- | |||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 160 | 154 | -- | |||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 146 | 160 | 154 | -- | |||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | 160 | 153 | -- | |||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 150 | 160 | 153 | -- | |||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 134 | 151 | 160 | 152 | -- | |||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 135 | 153 | 158 | 153 | -- | |||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 135 | 155 | 158 | 153 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.09.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 27,556 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 255 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 536 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |

