Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 183 | 189 | 195 | 195 | -- | 191 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 184 | 190 | 195 | 195 | -- | 191 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 185 | 190 | 195 | 195 | -- | 190 | ||||||
06:00:00 | 168 | (+3) | 178 | (+10) | -- | 185 | 190 | 195 | 195 | -- | 190 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | 191 | 195 | -- | 195 | 189 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | 191 | 195 | -- | 194 | 189 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 187 | 192 | 195 | -- | 194 | 189 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 188 | 193 | 195 | -- | 194 | 189 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 188 | 193 | 195 | -- | 193 | 188 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | 189 | 193 | 195 | -- | 193 | 188 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | 188 | 193 | 195 | -- | 193 | 188 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 183 | 189 | 193 | 195 | -- | 191 | 187 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |

