Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Heute 15.06.2025 | Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 142 | ||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 141 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 140 | |||||
06:00:00 | 129 | (+2) | 138 | (+9) | -- | 145 | 140 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 142 | 144 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 144 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 143 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 143 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 142 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 142 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.06.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |

