Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 18.08.2025 | Heute 19.08.2025 | Heute 19.08.2025 | Mi. 20.08.2025 |
Do. 21.08.2025 |
Fr. 22.08.2025 |
Fr. 22.08.2025 |
Sa. 23.08.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 81 | 75 | 71 | -- | 70 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 81 | 75 | 70 | -- | 70 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 75 | 70 | -- | 70 | |||||||
06:00:00 | 88 | (-5) | -- | (--) | 85 | 80 | 75 | 70 | -- | 70 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | 79 | 74 | -- | 70 | 69 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | 79 | 74 | -- | 70 | 69 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 84 | 79 | 74 | -- | 70 | 69 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 84 | 78 | 73 | -- | 70 | 68 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 84 | 78 | 72 | -- | 70 | 68 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 83 | 77 | 72 | -- | 70 | 68 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 82 | 76 | 72 | -- | 70 | 66 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 81 | 76 | 72 | -- | 70 | 66 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 18.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |

