Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.12.2025 | Heute 13.12.2025 | Heute 13.12.2025 | So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
|||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 181 | 190 | 194 | |||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 183 | 190 | 195 | ||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 184 | 190 | 195 | ||||
| 06:00:00 | 165 | (+5) | 173 | (+8) | -- | 185 | 190 | 195 | ||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | 191 | -- | ||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | 192 | -- | ||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | 186 | 192 | -- | ||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | 187 | 193 | -- | ||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 176 | 188 | 193 | -- | ||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 178 | 189 | 194 | -- | ||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | 189 | 194 | -- | ||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 189 | 194 | -- | ||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




