Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 16.09.2026 | Heute 17.09.2026 | Heute 17.09.2026 | Fr. 18.09.2026 |
Sa. 19.09.2026 |
So. 20.09.2026 |
|||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 60 | 64 | |||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 60 | 64 | ||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 60 | 65 | ||||
| 06:00:00 | 62 | (+1) | 62 | (0) | -- | 60 | 60 | 65 | ||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 60 | 65 | ||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 61 | 65 | ||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 61 | 65 | ||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 61 | 61 | 65 | ||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 61 | 62 | 65 | ||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 61 | 62 | 65 | ||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 60 | 60 | 62 | 65 | ||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 60 | 60 | 64 | 65 | ||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.09.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




