Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 17.10.2025 | Heute 18.10.2025 | Heute 18.10.2025 | So. 19.10.2025 |
Mo. 20.10.2025 |
Mo. 20.10.2025 |
Di. 21.10.2025 |
Mi. 22.10.2025 |
Do. 23.10.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 126 | 121 | -- | 117 | 121 | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 126 | 121 | -- | 117 | 121 | -- | ||||||
05:00:00 | 125 | (-3) | 126 | (+1) | -- | 126 | 120 | -- | 117 | 122 | -- | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | 120 | -- | 118 | 122 | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | -- | 119 | 118 | -- | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | -- | 119 | 118 | -- | -- | ||||||
13:00:00 | 127 | (±0) | -- | (--) | 126 | 124 | -- | 119 | 119 | -- | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 123 | -- | 118 | 119 | -- | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 123 | -- | 118 | 119 | -- | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 123 | -- | 118 | 120 | -- | -- | ||||||
21:00:00 | 123 | (-3) | -- | (--) | 127 | 122 | -- | 117 | 120 | -- | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 122 | -- | 117 | 121 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 18.10.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tage-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,23 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |

