Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KAUB | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 28.02.2026 | Heute 01.03.2026 | Heute 01.03.2026 | ||
n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 05:00:00 | 416 | (-45) | 374 | (-42) | -- | |
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 13:00:00 | 401 | (-45) | -- | (--) | -- | |
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 21:00:00 | 387 | (-44) | -- | (--) | -- | |
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Link zur 14 Tage-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,23 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |



