Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
Fr. 20.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | -- | 178 | 189 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | -- | 179 | 189 | -- | |||||||
05:00:00 | 180 | (-11) | -- | (--) | 176 | 175 | -- | 180 | 189 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 177 | 175 | -- | 181 | 189 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 178 | -- | 174 | 182 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | -- | 174 | 184 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 180 | (-8) | -- | (--) | 180 | -- | 174 | 185 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | -- | 174 | 186 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | -- | 175 | 187 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | -- | 175 | 188 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 178 | (-5) | -- | (--) | 178 | -- | 176 | 188 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 177 | -- | 177 | 189 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.06.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,23 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |

