Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 16.04.2026 | Heute 17.04.2026 | Heute 17.04.2026 | Sa. 18.04.2026 |
So. 19.04.2026 |
So. 19.04.2026 |
Mo. 20.04.2026 |
Di. 21.04.2026 |
||||||||
n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 155 | 148 | -- | 145 | 141 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 154 | 147 | -- | 145 | 141 | |||||||
| 05:00:00 | 168 | (+6) | 157 | (-11) | -- | 154 | 147 | -- | 145 | 140 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 153 | 147 | -- | 145 | 140 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 152 | -- | 146 | 145 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 152 | -- | 146 | 145 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 171 | (±0) | -- | (--) | -- | 151 | -- | 146 | 144 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | 150 | -- | 146 | 144 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 157 | 150 | -- | 146 | 143 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 156 | 149 | -- | 145 | 142 | -- | |||||||
| 21:00:00 | 164 | (-6) | -- | (--) | 156 | 149 | -- | 145 | 142 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 155 | 148 | -- | 145 | 141 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.04.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tage-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,23 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |




