Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 26.10.2025 | Heute 27.10.2025 | Heute 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 |
Mi. 29.10.2025 |
Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
||||||||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 142 | -- | 139 | 147 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 142 | -- | 139 | 148 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 140 | -- | 140 | 149 | |||||||
| 06:00:00 | 132 | (+6) | 139 | (+7) | -- | 145 | 140 | -- | 140 | 150 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | -- | 140 | 141 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | -- | 140 | 141 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 144 | -- | 140 | 142 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 144 | -- | 139 | 142 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 144 | -- | 139 | 143 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 144 | -- | 139 | 145 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 142 | -- | 138 | 145 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 142 | -- | 139 | 146 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |




