Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 11.05.2026 | Heute 12.05.2026 | Heute 12.05.2026 | Mi. 13.05.2026 |
Mi. 13.05.2026 |
Do. 14.05.2026 |
Fr. 15.05.2026 |
|||||||||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | -- | -- | 157 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | -- | -- | 156 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 177 | -- | -- | 156 | ||||||||
| 06:00:00 | 202 | (--) | 189 | (--) | -- | 175 | -- | -- | 155 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | -- | 164 | 154 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 173 | -- | 163 | 154 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 173 | -- | 162 | 153 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 171 | -- | 161 | 153 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 170 | -- | 160 | 153 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | -- | 160 | 153 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | -- | 159 | 151 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | -- | 158 | 151 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |




