Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.12.2025 | Heute 13.12.2025 | Heute 13.12.2025 | So. 14.12.2025 |
|||||||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 149 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | 149 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 150 | ||||||
| 06:00:00 | 158 | (±0) | -- | (--) | 150 | 150 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | -- | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |




