Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 09.02.2026 | Heute 10.02.2026 | Heute 10.02.2026 | Mi. 11.02.2026 |
|||||||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 146 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | ||||||
| 06:00:00 | 127 | (-2) | 137 | (+10) | -- | 150 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 152 | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 154 | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 139 | 155 | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 157 | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 159 | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 142 | 161 | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 162 | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 164 | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.02.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |




