Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 26.06.2026 | Heute 27.06.2026 | Heute 27.06.2026 | So. 28.06.2026 |
So. 28.06.2026 |
Mo. 29.06.2026 |
||||||||||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 77 | -- | 72 | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 76 | -- | 71 | |||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 80 | 76 | -- | 71 | |||||||||
| 06:00:00 | 84 | (--) | -- | (--) | 80 | 75 | -- | 70 | |||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 79 | -- | 75 | 70 | |||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 79 | -- | 74 | 70 | |||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 74 | 69 | |||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 73 | 68 | |||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 73 | 67 | |||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 73 | 67 | |||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 73 | 67 | |||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | -- | 72 | 66 | |||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 26.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |




