Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HÖXTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 09.06.2025 |
Di. 10.06.2025 |
Mi. 11.06.2025 |
Do. 12.06.2025 |
Fr. 13.06.2025 |
Sa. 14.06.2025 |
Heute 15.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 140 | (+14) | 130 | (-10) | 130 | (+/-0) | 122 | (-8) | 119 | (-3) | 121 | (+2) | 123 | (+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 138 | (+4) | 132 | (-6) | 127 | (-5) | -- | (--) | 122 | (--) | 120 | (-2) | 122 | (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 136 | (-1) | 132 | (-4) | 125 | (-7) | 117 | (-8) | 119 | (+2) | 120 | (+1) | 122 | (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 133 | (-3) | 131 | (-2) | 124 | (-7) | 118 | (-6) | 119 | (+1) | 122 | (+3) | 123 | (+1) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 69,62 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 46.548' N 9° 24.028' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 84,847 m | gültig ab 01.07.1988 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 450 cm | gültig ab 16.10.2010 |
M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 600 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 95 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 533 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 10.02.1946 |



