Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HÖXTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 14.11.2025 |
Sa. 15.11.2025 |
So. 16.11.2025 |
Mo. 17.11.2025 |
Di. 18.11.2025 |
Mi. 19.11.2025 |
Heute 20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 110 | (-3) | 110 | (+/-0) | 98 | (-12) | 94 | (-4) | 98 | (+4) | 95 | (-3) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 110 | (-1) | 101 | (-9) | 98 | (-3) | 97 | (-1) | 98 | (+1) | 97 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 111 | (+/-0) | 97 | (-14) | 98 | (+1) | 100 | (+2) | 97 | (-3) | 96 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 112 | (+1) | 97 | (-15) | 96 | (-1) | 99 | (+3) | 97 | (-2) | 97 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 69,62 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 46.548' N 9° 24.028' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 84,847 m | gültig ab 01.07.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 450 cm | gültig ab 16.10.2010 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 600 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 95 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 533 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 10.02.1946 |


