Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HÖXTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Heute 18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 126 | (-8) | 121 | (-5) | 118 | (-3) | 113 | (-5) | 110 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 125 | (-6) | 120 | (-5) | 116 | (-4) | 111 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 124 | (-5) | 119 | (-5) | 115 | (-4) | 111 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 123 | (-5) | 118 | (-5) | 114 | (-4) | 110 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 69,62 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 46.548' N 9° 24.028' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 84,847 m | gültig ab 01.07.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 450 cm | gültig ab 16.10.2010 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 600 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 95 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 533 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 10.02.1946 |


