Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HANN.MUENDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 22.08.2026 |
So. 23.08.2026 |
Mo. 24.08.2026 |
Di. 25.08.2026 |
Heute 26.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 410 / n.d. |
05:00:00 | 108 | (+23) | 87 | (-21) | 72 | (-15) | 59 | (-13) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 104 | (+10) | 78 | (-26) | 73 | (-5) | 68 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 84 | (-5) | 70 | (-14) | 68 | (-2) | 66 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 98 | (+5) | 72 | (-26) | 75 | (+3) | 69 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 0,65 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 25.547' N 9° 38.455' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 114,95 m | gültig ab 01.05.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 470 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_III | Marke III | 510 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 56 cm | 01.09.2022 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 96 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 177 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 766 cm | 10.02.1946 |


