Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HANN.MUENDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 28.10.2025 |
Mi. 29.10.2025 |
Heute 30.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 410 / 120 |
05:00:00 | 129 | (+21) | 142 | (+13) | 146 | (+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 141 | (+23) | 145 | (+4) | 157 | (+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 139 | (+19) | 146 | (+7) | 161 | (+15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 144 | (+22) | 142 | (-2) | 166 | (+24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 0,65 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 25.547' N 9° 38.455' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 114,95 m | gültig ab 01.05.1988 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 510 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 120 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 96 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 177 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 766 cm | 10.02.1946 |


