Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel TORGAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 01.06.2026 | Heute 02.06.2026 | Heute 02.06.2026 | Mi. 03.06.2026 |
Mi. 03.06.2026 |
Do. 04.06.2026 |
Fr. 05.06.2026 |
Sa. 06.06.2026 |
||||||||
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 57 | -- | 65 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 57 | -- | 65 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 59 | -- | 65 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 46 | (-4) | -- | (--) | 50 | 60 | -- | 65 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 51 | -- | 61 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | -- | 62 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | -- | 63 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | -- | 64 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | -- | 64 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 54 | -- | 65 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 55 | -- | 65 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 56 | -- | 65 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |




