Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel TORGAU | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 17.01.2026 | Heute 18.01.2026 | Heute 18.01.2026 | ||
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 06:00:00 | 92 | (+11) | 93 | (+1) | -- | |
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |



