Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel TANGERMÜNDE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 10.08.2025 | Heute 11.08.2025 | Heute 11.08.2025 | Di. 12.08.2025 |
Mi. 13.08.2025 |
Do. 14.08.2025 |
Fr. 15.08.2025 |
||||
![]() ![]() 620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 147 | 137 | 127 | 118 | ||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 146 | 136 | 126 | 116 | |||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | 136 | 126 | 116 | |||
06:00:00 | 157 | (+1) | 151 | (-6) | -- | 145 | 135 | 125 | 115 | |||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 144 | 134 | 124 | -- | |||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 143 | 133 | 123 | -- | |||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 142 | 132 | 123 | -- | |||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 141 | 132 | 121 | -- | |||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 140 | 131 | 120 | -- | |||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 140 | 130 | 120 | -- | |||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | 139 | 128 | 119 | -- | |||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 147 | 138 | 128 | 119 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 11.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 27,556 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 255 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 536 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |

