Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel ROTHENSEE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 08.02.2025 | Heute 09.02.2025 | Heute 09.02.2025 | So. 09.02.2025 |
Mo. 10.02.2025 |
Di. 11.02.2025 |
Mi. 12.02.2025 |
Do. 13.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() 745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 266 | 258 | -- | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | -- | 267 | 257 | -- | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 276 | -- | 266 | 256 | -- | -- | |||||||
06:00:00 | 286 | (-6) | -- | (--) | 275 | -- | 265 | 255 | -- | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 273 | 264 | -- | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 273 | 264 | -- | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | 262 | -- | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 271 | 261 | -- | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 270 | 261 | -- | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 270 | 260 | -- | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 268 | 259 | -- | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 258 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 07.02.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |

