Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 25.03.2026 | Heute 26.03.2026 | Heute 26.03.2026 | Fr. 27.03.2026 |
Sa. 28.03.2026 |
Sa. 28.03.2026 |
So. 29.03.2026 |
Mo. 30.03.2026 |
||||||||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | 168 | -- | -- | 170 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | 171 | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | 169 | -- | -- | 170 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | 170 | -- | 170 | 170 | |||||||
| 06:00:00 | 173 | (-6) | 168 | (-5) | -- | 165 | 170 | -- | 170 | 170 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | -- | 171 | 171 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | -- | 170 | 171 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | -- | 170 | 171 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | -- | 171 | 171 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | 166 | -- | 170 | 171 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | 167 | -- | 170 | 171 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | 167 | -- | 171 | 171 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | 168 | -- | 170 | 171 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | 171 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 26.03.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |




