Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
||||||||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | -- | 157 | 150 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | -- | 156 | 150 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | -- | 155 | 150 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 144 | (+9) | 158 | (+14) | -- | 165 | -- | 155 | 150 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 164 | 154 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 164 | 153 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | -- | 163 | 152 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 164 | -- | 162 | 152 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | -- | 161 | 151 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | -- | 160 | 151 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | -- | 159 | 150 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | -- | 158 | 150 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |




