Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ROTHENSEE | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 26.10.2025 | Heute 27.10.2025 | Heute 27.10.2025 | ||
745 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 06:00:00 | 132 | (+6) | 139 | (+7) | -- | |
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,203 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 103 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 236 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 564 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |



