Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OBERWINTER | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | So. 15.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
||||||||
n.d. / 490 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 496-512 | -- | -- | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 494-510 | -- | -- | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 493-510 | -- | -- | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 491-509 | -- | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 491-508 | -- | -- | -- | |||||||
| 05:00:00 | 444 | (+103) | 502 | (+58) | -- | -- | 489-507 | -- | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 487-505 | -- | -- | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 509-519 | -- | 485-503 | -- | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510-520 | -- | 484-502 | -- | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 509-520 | -- | 483-502 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510-522 | -- | 481-500 | -- | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510-522 | -- | 479-499 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 510-522 | -- | 477-497 | -- | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 470 | (+87) | -- | (--) | 510-522 | -- | 475-495 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 509-521 | -- | 474-495 | -- | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 509-521 | -- | 472-493 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 507-520 | -- | 470-491 | -- | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 506-519 | -- | 469-490 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 505-518 | -- | 467-489 | -- | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504-517 | -- | 466-488 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502-517 | -- | 465-487 | -- | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 490 | (+79) | -- | (--) | 500-515 | -- | 464-486 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 499-514 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 498-513 | -- | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 14.02.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 638,19 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 36.821' N 7° 12.613' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 47,222 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 680 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 7 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 7 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 50 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |




