Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel OBERWINTER | Vorhersage | |||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 20.01.2025 | Heute 21.01.2025 | Heute 21.01.2025 | ||
OBERWINTER
n.d. / 490 / n.d. | 05:00:00 | 292 | (-19) | 277 | (-15) | -- |
13:00:00 | 286 | (-18) | 269 | (-17) | -- | |
21:00:00 | 281 | (-16) | -- | (--) | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 638,19 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 36.821' N 7° 12.613' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 47,222 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 680 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 7 cm | 22.10.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 27 cm | 28.09.2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 89 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 246 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 650 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
zu Wasserständen RHEIN...