Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OBERWINTER | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Mo. 16.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
Fr. 20.02.2026 |
|||||||
n.d. / 490 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 487-499 | -- | 455-475 | -- | -- | -- | |||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 486-498 | -- | 455-475 | -- | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 484-496 | -- | 454-475 | -- | -- | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 482-495 | -- | 454-475 | -- | -- | -- | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 480-493 | -- | 454-475 | -- | -- | -- | ||||||
| 05:00:00 | 444 | (+103) | 502 | (+58) | -- | 478-491 | -- | 454-475 | -- | -- | -- | ||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 477-490 | -- | 454-475 | -- | -- | -- | ||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 475-488 | -- | 454-475 | -- | -- | -- | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 473-487 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 505-507 | -- | 471-486 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 505-508 | -- | 469-485 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 504-509 | -- | 468-484 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 503-509 | -- | 466-483 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 13:00:00 | 470 | (+87) | -- | (--) | 503-510 | -- | 466-482 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 502-509 | -- | 464-481 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 501-509 | -- | 463-480 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 499-508 | -- | 461-479 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 498-508 | -- | 461-478 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 497-507 | -- | 460-478 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 495-506 | -- | 459-477 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 494-505 | -- | 458-477 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 21:00:00 | 490 | (+79) | -- | (--) | 492-504 | -- | 457-476 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 491-503 | -- | 456-476 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 489-501 | -- | 456-476 | -- | -- | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 15.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 638,19 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 36.821' N 7° 12.613' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 47,222 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 680 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 7 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 7 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 50 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |




