Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OBERWINTER |
|
|||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | ||||||||
n.d. / 490 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 05:00:00 | 444 | (+103) | 502 | (+58) | -- | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 15.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 638,19 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 36.821' N 7° 12.613' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 47,222 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 680 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 490 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 7 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 7 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 50 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 597 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |




