Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 26.11.2025 | Heute 27.11.2025 | Heute 27.11.2025 | Fr. 28.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
So. 30.11.2025 |
Mo. 01.12.2025 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 156 | 152 | 147 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 156 | 151 | 146 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 155 | 151 | 146 | |||
| 06:00:00 | 174 | (±0) | 167 | (±-0) | -- | 160 | 155 | 150 | 145 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 155 | 149 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | 154 | 149 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | 154 | 149 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | 153 | 149 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 158 | 153 | 148 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | 158 | 153 | 148 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 162 | 157 | 153 | 147 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 161 | 156 | 152 | 146 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




