Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 02.07.2025 | Heute 03.07.2025 | Heute 03.07.2025 | Fr. 04.07.2025 |
Sa. 05.07.2025 |
So. 06.07.2025 |
So. 06.07.2025 |
Mo. 07.07.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 89 | 91 | 86 | -- | 81 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 89 | 91 | 86 | -- | 81 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 84 | 90 | 90 | 85 | -- | 80 | |||||||
06:00:00 | 83 | (-3) | -- | (--) | 85 | 90 | 90 | 85 | -- | 80 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | 90 | 90 | -- | 85 | 80 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 86 | 90 | 90 | -- | 84 | 80 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 87 | 90 | 89 | -- | 84 | 80 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 87 | 90 | 89 | -- | 84 | 80 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 88 | 90 | 89 | -- | 83 | 80 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 88 | 91 | 88 | -- | 83 | 80 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 88 | 91 | 87 | -- | 82 | 79 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 89 | 91 | 86 | -- | 81 | 79 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.07.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |

