Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Heute 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 |
Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 128 | 134 | 142 | 145 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 128 | 134 | 144 | 146 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 129 | 135 | 144 | 145 | |||
| 06:00:00 | 116 | (-5) | 122 | (+6) | -- | 130 | 135 | 145 | 145 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 130 | 136 | 145 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 131 | 137 | 145 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 131 | 138 | 145 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | 139 | 146 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | 139 | 145 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | 133 | 141 | 145 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | 133 | 141 | 146 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 133 | 142 | 145 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




