Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 17.08.2025 | Heute 18.08.2025 | Heute 18.08.2025 | Di. 19.08.2025 |
Di. 19.08.2025 |
Mi. 20.08.2025 |
Do. 21.08.2025 |
Fr. 22.08.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 77 | -- | 71 | 70 | 66 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 76 | -- | 70 | 70 | 66 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 76 | -- | 70 | 70 | 65 | |||||||
06:00:00 | 93 | (-6) | -- | (--) | 80 | 75 | -- | 70 | 70 | 65 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 79 | -- | 75 | 69 | 70 | 65 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 79 | -- | 74 | 70 | 69 | 64 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 79 | -- | 74 | 70 | 69 | 65 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 73 | 70 | 68 | 65 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 78 | -- | 73 | 69 | 67 | 65 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | -- | 73 | 70 | 67 | 65 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | -- | 71 | 70 | 67 | 65 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 76 | -- | 71 | 70 | 66 | 65 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |

