Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 02.03.2026 | Heute 03.03.2026 | Heute 03.03.2026 | Mi. 04.03.2026 |
Do. 05.03.2026 |
Fr. 06.03.2026 |
Sa. 07.03.2026 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 382 | 366 | 345 | 324 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 381 | 365 | 343 | 323 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 380 | 362 | 341 | 321 | |||
| 06:00:00 | 370 | (+26) | 381 | (+11) | -- | 380 | 360 | 340 | 320 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 379 | 359 | 338 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 378 | 357 | 336 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 375 | 355 | 334 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 374 | 353 | 333 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 383 | 373 | 351 | 331 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 383 | 372 | 351 | 329 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 383 | 369 | 349 | 328 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 382 | 368 | 347 | 326 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.03.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




