Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 21.05.2026 | Heute 22.05.2026 | Heute 22.05.2026 | Sa. 23.05.2026 |
So. 24.05.2026 |
Mo. 25.05.2026 |
Di. 26.05.2026 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 171 | 166 | 161 | 156 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 170 | 165 | 161 | 156 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 170 | 165 | 160 | 156 | |||
| 06:00:00 | 177 | (-9) | 171 | (-6) | -- | 170 | 165 | 160 | 155 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | 164 | 160 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | 164 | 160 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | 164 | 159 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 163 | 159 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 163 | 159 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | 163 | 158 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 170 | 166 | 161 | 157 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 170 | 166 | 161 | 157 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




