Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 10.07.2026 | Heute 11.07.2026 | Heute 11.07.2026 | So. 12.07.2026 |
Mo. 13.07.2026 |
Di. 14.07.2026 |
Di. 14.07.2026 |
Mi. 15.07.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 87 | 81 | 76 | -- | 75 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 87 | 80 | 76 | -- | 75 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | 80 | 76 | -- | 75 | |||||||
| 06:00:00 | 87 | (-3) | -- | (--) | -- | 85 | 80 | 75 | -- | 75 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 94 | 84 | 79 | -- | 75 | 74 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 94 | 84 | 79 | -- | 76 | 74 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 92 | 83 | 78 | -- | 75 | 74 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 91 | 83 | 78 | -- | 75 | 73 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 91 | 82 | 78 | -- | 75 | 72 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 90 | 82 | 77 | -- | 75 | 72 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 88 | 81 | 77 | -- | 75 | 72 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 88 | 81 | 77 | -- | 75 | 72 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




