Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.04.2026 | Heute 30.04.2026 | Heute 30.04.2026 | Fr. 01.05.2026 |
Sa. 02.05.2026 |
So. 03.05.2026 |
So. 03.05.2026 |
Mo. 04.05.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | 164 | 157 | -- | 152 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | 163 | 156 | -- | 150 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 177 | 161 | 156 | -- | 150 | |||||||
| 06:00:00 | 200 | (-10) | 176 | (-24) | -- | 175 | 160 | 155 | -- | 150 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | 159 | -- | 155 | 150 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 187 | 173 | 159 | -- | 155 | 150 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 186 | 171 | 159 | -- | 154 | 150 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 185 | 170 | 158 | -- | 153 | 150 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 183 | 169 | 158 | -- | 153 | 150 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 183 | 168 | 157 | -- | 152 | 150 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | 166 | 157 | -- | 152 | 150 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 165 | 156 | -- | 152 | 149 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




