Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 12.01.2026 | Heute 13.01.2026 | Heute 13.01.2026 | Mi. 14.01.2026 |
Do. 15.01.2026 |
Fr. 16.01.2026 |
Sa. 17.01.2026 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 245 | 246 | 245 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | 246 | 246 | 245 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | 245 | 246 | 245 | |||
| 06:00:00 | 147 | (+20) | 233 | (+86) | -- | 245 | 245 | 245 | 245 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 245 | 245 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 244 | 245 | 245 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 246 | 245 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 236 | 245 | 246 | 245 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 237 | 245 | 246 | 245 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 238 | 245 | 246 | 245 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 239 | 246 | 246 | 245 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 240 | 245 | 246 | 245 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




