Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 03.01.2026 | Heute 04.01.2026 | Heute 04.01.2026 | Mo. 05.01.2026 |
Di. 06.01.2026 |
Di. 06.01.2026 |
Mi. 07.01.2026 |
Do. 08.01.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 136 | 135 | -- | 134 | 135 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 136 | 135 | -- | 135 | 135 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 135 | 135 | -- | 135 | 135 | |||||||
| 06:00:00 | 142 | (+4) | -- | (--) | 140 | 135 | 135 | -- | 135 | 135 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 139 | 135 | -- | 135 | 135 | 135 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 139 | 135 | -- | 135 | 135 | 135 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 138 | 135 | -- | 135 | 135 | 135 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 138 | 135 | -- | 135 | 135 | 135 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 137 | 135 | -- | 135 | 135 | 134 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 137 | 135 | -- | 135 | 135 | 135 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 137 | 135 | -- | 134 | 135 | 135 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 136 | 135 | -- | 134 | 135 | 135 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




