Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 21.04.2026 | Heute 22.04.2026 | Heute 22.04.2026 | Do. 23.04.2026 |
Fr. 24.04.2026 |
Sa. 25.04.2026 |
So. 26.04.2026 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 181 | 197 | 207 | 218 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 182 | 198 | 208 | 218 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 184 | 199 | 209 | 219 | |||
| 06:00:00 | 155 | (+4) | 170 | (+15) | -- | 185 | 200 | 210 | 220 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | 201 | 211 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 187 | 201 | 212 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 189 | 202 | 213 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 191 | 203 | 213 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 192 | 204 | 214 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 193 | 205 | 215 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 178 | 194 | 205 | 216 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 195 | 206 | 217 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




