Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 20.07.2026 | Heute 21.07.2026 | Heute 21.07.2026 | Mi. 22.07.2026 |
Do. 23.07.2026 |
Fr. 24.07.2026 |
Sa. 25.07.2026 |
||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 77 | 80 | 83 | 89 | ||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 78 | 80 | 83 | 89 | |||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | 80 | 84 | 89 | |||
| 06:00:00 | 69 | (-1) | 73 | (+4) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | 79 | 84 | 90 | |||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | 80 | 85 | 90 | |||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 80 | 85 | 90 | |||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 80 | 85 | -- | |||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 80 | 86 | -- | |||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 80 | 81 | 86 | -- | |||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 76 | 79 | 81 | 86 | -- | |||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | 79 | 81 | 87 | -- | |||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | 80 | 83 | 88 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.07.2026 um 11:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




