Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | 169 | 178 | 184 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | 169 | 178 | 185 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | 169 | 179 | 184 | |||
| 06:00:00 | 157 | (+1) | 160 | (+3) | -- | 165 | 170 | 180 | 185 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | 170 | 181 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 165 | 171 | 182 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | 172 | 181 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | 173 | 182 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 166 | 174 | 183 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | 168 | 174 | 184 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | 168 | 175 | 183 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | 168 | 176 | 184 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 11.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




