Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 21.02.2026 | Heute 22.02.2026 | Heute 22.02.2026 | Mo. 23.02.2026 |
Di. 24.02.2026 |
Di. 24.02.2026 |
Mi. 25.02.2026 |
Do. 26.02.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 262 | -- | 253 | 246 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 261 | -- | 251 | 245 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 266 | 260 | -- | 251 | 245 | |||||||
| 06:00:00 | 263 | (+12) | 266 | (+3) | -- | 265 | 260 | -- | 250 | 245 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 265 | -- | 259 | 249 | 244 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 264 | -- | 258 | 249 | 244 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 265 | -- | 258 | 248 | 243 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 269 | 264 | -- | 256 | 248 | 242 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 269 | 263 | -- | 255 | 247 | 242 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 263 | -- | 255 | 248 | 242 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 262 | -- | 254 | 247 | 241 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | 261 | -- | 253 | 247 | 241 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.02.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |




