Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 24.06.2026 | Heute 25.06.2026 | Heute 25.06.2026 | Fr. 26.06.2026 |
Fr. 26.06.2026 |
Sa. 27.06.2026 |
So. 28.06.2026 |
Mo. 29.06.2026 |
||||||||
830 / 620 / 139 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 142 | -- | 136 | 133 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 142 | -- | 135 | 133 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 154 | (+2) | -- | (--) | 149 | 141 | -- | 135 | 132 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | 140 | -- | 135 | 132 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | 140 | 135 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 147 | -- | 139 | 134 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 152 | (±0) | -- | (--) | 147 | -- | 139 | 134 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | -- | 138 | 134 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | -- | 138 | 134 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | -- | 137 | 133 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 149 | (-5) | -- | (--) | 144 | -- | 137 | 133 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | -- | 136 | 133 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.06.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| M_II | Marke II | 830 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |




