Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 19.08.2026 | Heute 20.08.2026 | Heute 20.08.2026 | Fr. 21.08.2026 |
Fr. 21.08.2026 |
Sa. 22.08.2026 |
So. 23.08.2026 |
Mo. 24.08.2026 |
||||||||
830 / 620 / 139 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 59 | -- | 80 | 73 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 61 | -- | 79 | 72 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 48 | (+4) | -- | (--) | 49 | 64 | -- | 79 | 72 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | 66 | -- | 78 | 71 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | -- | 69 | 77 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | -- | 71 | 77 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 51 | (+6) | -- | (--) | 50 | -- | 73 | 76 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 51 | -- | 75 | 76 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | -- | 77 | 75 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | -- | 78 | 75 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 57 | (+10) | -- | (--) | 55 | -- | 79 | 74 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 56 | -- | 80 | 74 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.08.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| M_II | Marke II | 830 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |




