Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 01.02.2026 | Heute 02.02.2026 | Heute 02.02.2026 | Di. 03.02.2026 |
Mi. 04.02.2026 |
Mi. 04.02.2026 |
Do. 05.02.2026 |
Fr. 06.02.2026 |
Sa. 07.02.2026 |
So. 08.02.2026 |
||||||
n.d. / 620 / 139 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 261 | 254 | -- | 269 | 287 | -- | -- | ||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 260 | 254 | -- | 272 | 287 | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | 298 | (+6) | 273 | (-25) | -- | 259 | 254 | -- | 275 | 286 | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 254 | -- | 277 | 285 | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | 254 | 278 | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | 254 | 280 | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | 292 | (-8) | 273 | (-19) | -- | 256 | -- | 254 | 282 | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | 255 | 283 | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | 257 | 284 | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 265 | 255 | -- | 259 | 285 | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | 284 | (-17) | -- | (--) | 264 | 255 | -- | 263 | 286 | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 262 | 255 | -- | 266 | 287 | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |




