Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 19.03.2026 | Heute 20.03.2026 | Heute 20.03.2026 | Sa. 21.03.2026 |
Sa. 21.03.2026 |
So. 22.03.2026 |
Mo. 23.03.2026 |
Di. 24.03.2026 |
Mi. 25.03.2026 |
Do. 26.03.2026 |
||||||
n.d. / 620 / 139 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | -- | 267 | 257 | -- | -- | -- | ||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 286 | 277 | -- | 266 | 257 | -- | -- | -- | |||||
| 05:00:00 | 301 | (-12) | -- | (--) | 285 | 276 | -- | 265 | 256 | -- | -- | -- | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 284 | 276 | -- | 264 | 255 | -- | -- | -- | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 283 | -- | 275 | 264 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 282 | -- | 274 | 263 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 13:00:00 | 295 | (-15) | -- | (--) | 282 | -- | 273 | 262 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 281 | -- | 272 | 261 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 281 | -- | 271 | 260 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 280 | -- | 270 | 260 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 21:00:00 | 290 | (-16) | -- | (--) | 279 | -- | 269 | 259 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | -- | 268 | 258 | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.03.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |




