Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
04.01.2026
Heute
05.01.2026
Heute
05.01.2026
Di.
06.01.2026
Mi.
07.01.2026
Mi.
07.01.2026
Do.
08.01.2026
Fr.
09.01.2026
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 280 279 -- 279 278
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 280 279 -- 279 278
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 280 279 -- 279 278
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 280 279 -- 279 277
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 280 279 -- 279 277
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 280 279 -- 279 277
06:00:00 281 (+1) -- (--) -- 280 -- 279 279 277
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 279 -- 279 279 277
08:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 279 277
09:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 279 277
10:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 279 277
11:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 279 277
12:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 279 277
13:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
14:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
15:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
16:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
17:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
18:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
19:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
20:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
21:00:00 -- (--) -- (--) 281 279 -- 279 278 276
22:00:00 -- (--) -- (--) 280 279 -- 279 278 276
23:00:00 -- (--) -- (--) 280 279 -- 279 278 275
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.01.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW