Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 03.12.2025 | Heute 04.12.2025 | Heute 04.12.2025 | Fr. 05.12.2025 |
Sa. 06.12.2025 |
Sa. 06.12.2025 |
So. 07.12.2025 |
Mo. 08.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 301 | -- | 296 | 298 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 301 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 301 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 300 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 300 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 300 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 06:00:00 | 299 | (+12) | 305 | (+6) | -- | 304 | 299 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 299 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 299 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 299 | -- | 296 | 298 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 298 | -- | 296 | 297 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 298 | -- | 296 | 297 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 298 | -- | 296 | 297 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 303 | -- | 298 | 297 | 297 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 303 | -- | 297 | 297 | 297 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 303 | -- | 297 | 297 | 297 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 303 | -- | 297 | 297 | 297 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 303 | -- | 297 | 297 | 297 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 303 | -- | 297 | 297 | 297 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 302 | -- | 297 | 297 | 297 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 302 | -- | 297 | 297 | 297 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 302 | -- | 296 | 297 | 297 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 302 | -- | 296 | 297 | 297 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 305 | 301 | -- | 296 | 298 | 297 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.12.2025 um 12:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |




