Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mo.
22.12.2025
Heute
23.12.2025
Heute
23.12.2025
Mi.
24.12.2025
Do.
25.12.2025
Do.
25.12.2025
Fr.
26.12.2025
Sa.
27.12.2025
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 308 304 -- 304 303
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 308 304 -- 304 303
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 308 304 -- 304 303
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 308 304 -- 304 303
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 308 -- 304 304 303
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 307 -- 304 304 303
06:00:00 311 (-1) -- (--) 310 307 -- 304 304 303
07:00:00 -- (--) -- (--) 310 307 -- 304 304 303
08:00:00 -- (--) -- (--) 310 307 -- 304 303 303
09:00:00 -- (--) -- (--) 310 307 -- 304 303 303
10:00:00 -- (--) -- (--) 310 306 -- 304 303 303
11:00:00 -- (--) -- (--) 310 306 -- 304 303 302
12:00:00 -- (--) -- (--) 310 306 -- 303 303 302
13:00:00 -- (--) -- (--) 310 306 -- 303 303 302
14:00:00 -- (--) -- (--) 310 306 -- 303 303 302
15:00:00 -- (--) -- (--) 310 306 -- 303 303 302
16:00:00 -- (--) -- (--) 310 305 -- 303 303 302
17:00:00 -- (--) -- (--) 309 305 -- 303 303 302
18:00:00 -- (--) -- (--) 309 305 -- 303 303 302
19:00:00 -- (--) -- (--) 309 305 -- 303 303 302
20:00:00 -- (--) -- (--) 309 305 -- 303 303 302
21:00:00 -- (--) -- (--) 309 305 -- 303 303 302
22:00:00 -- (--) -- (--) 309 305 -- 303 303 302
23:00:00 -- (--) -- (--) 309 305 -- 304 303 301
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.12.2025 um 03:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW