Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 15.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Mo. 17.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Mi. 19.02.2025 |
Do. 20.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 312 | 310 | -- | 309 | 304 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 312 | 310 | -- | 309 | 304 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 312 | 310 | -- | 308 | 304 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 312 | 310 | -- | 308 | 304 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 312 | 310 | -- | 308 | 304 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | 310 | -- | 308 | 304 | |||||||
06:00:00 | 321 | (-2) | 317 | (-4) | -- | 311 | 310 | -- | 308 | 303 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | 310 | -- | 307 | 303 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | 310 | -- | 307 | 303 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | 310 | -- | 307 | 303 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | 310 | -- | 307 | 303 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | 310 | -- | 307 | 303 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311 | -- | 310 | 306 | 303 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 310 | -- | 310 | 306 | 302 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 315 | 310 | -- | 310 | 306 | 302 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 315 | 310 | -- | 310 | 306 | 302 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 314 | 310 | -- | 310 | 306 | 302 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 314 | 310 | -- | 310 | 305 | 302 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 314 | 310 | -- | 310 | 305 | 302 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 314 | 310 | -- | 310 | 305 | 302 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 313 | 310 | -- | 309 | 305 | 301 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 313 | 310 | -- | 309 | 305 | 301 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 313 | 310 | -- | 309 | 305 | 301 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 313 | 310 | -- | 309 | 304 | 301 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.02.2025 um 11:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 664,95 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

