Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
05.12.2025
Heute
06.12.2025
Heute
06.12.2025
So.
07.12.2025
Mo.
08.12.2025
Mo.
08.12.2025
Di.
09.12.2025
Mi.
10.12.2025
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 301 -- 298 303
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 301 -- 298 302
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 300 -- 298 302
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 300 -- 298 303
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 300 -- 298 303
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 300 -- 298 303
06:00:00 306 (+1) -- (--) -- 301 -- 300 298 304
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 -- 300 298 304
08:00:00 -- (--) -- (--) 304 301 -- 300 298 304
09:00:00 -- (--) -- (--) 304 301 -- 300 298 305
10:00:00 -- (--) -- (--) 304 301 -- 300 299 305
11:00:00 -- (--) -- (--) 303 301 -- 300 299 306
12:00:00 -- (--) -- (--) 303 301 -- 300 299 306
13:00:00 -- (--) -- (--) 303 301 -- 300 299 306
14:00:00 -- (--) -- (--) 303 301 -- 299 299 307
15:00:00 -- (--) -- (--) 303 301 -- 299 300 307
16:00:00 -- (--) -- (--) 303 301 -- 299 300 307
17:00:00 -- (--) -- (--) 303 301 -- 299 300 308
18:00:00 -- (--) -- (--) 302 301 -- 299 300 308
19:00:00 -- (--) -- (--) 301 301 -- 299 301 308
20:00:00 -- (--) -- (--) 301 301 -- 299 301 308
21:00:00 -- (--) -- (--) 301 301 -- 299 301 309
22:00:00 -- (--) -- (--) 301 301 -- 298 302 309
23:00:00 -- (--) -- (--) 301 301 -- 298 302 309
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 06.12.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW