Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 14.07.2025 | Heute 15.07.2025 | Heute 15.07.2025 | Mi. 16.07.2025 |
Do. 17.07.2025 |
Do. 17.07.2025 |
Fr. 18.07.2025 |
Sa. 19.07.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | 216 | -- | 214 | 216 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 213 | 216 | -- | 214 | 216 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 214 | 215 | -- | 214 | 216 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 214 | 215 | -- | 214 | 216 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 214 | 215 | -- | 214 | 216 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 215 | 215 | -- | 214 | 216 | |||||||
06:00:00 | 199 | (+7) | 205 | (+6) | -- | 215 | 215 | -- | 215 | 216 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 215 | 215 | -- | 215 | 216 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 215 | 215 | -- | 215 | 216 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 216 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 216 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 216 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 216 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 216 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 216 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 216 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 215 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 215 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 215 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | 214 | -- | 215 | 215 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | -- | 214 | 215 | 215 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | -- | 214 | 216 | 215 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 212 | 216 | -- | 214 | 216 | 215 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 212 | 216 | -- | 214 | 216 | 215 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.07.2025 um 19:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

