Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 13.12.2025 | Heute 14.12.2025 | Heute 14.12.2025 | Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Do. 18.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 322 | 318 | -- | 314 | 311 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 322 | 317 | -- | 314 | 311 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 322 | 317 | -- | 313 | 311 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 322 | 317 | -- | 313 | 311 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 322 | 317 | -- | 313 | 311 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 322 | 317 | -- | 313 | 310 | |||||||
| 06:00:00 | 320 | (+6) | 322 | (+2) | -- | 321 | 316 | -- | 313 | 310 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 321 | 316 | -- | 313 | 310 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 321 | 316 | -- | 313 | 310 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 321 | 316 | -- | 313 | 310 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 321 | 316 | -- | 313 | 310 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 320 | 316 | -- | 312 | 310 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 320 | 315 | -- | 312 | 310 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 320 | 315 | -- | 312 | 310 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 320 | 315 | -- | 312 | 310 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 319 | 315 | -- | 312 | 310 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 319 | -- | 315 | 312 | 310 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 319 | -- | 315 | 312 | 310 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 323 | 319 | -- | 314 | 312 | 309 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 323 | 319 | -- | 314 | 312 | 309 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 323 | 318 | -- | 314 | 311 | 309 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 323 | 318 | -- | 314 | 311 | 309 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 323 | 318 | -- | 314 | 311 | 309 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 322 | 318 | -- | 314 | 311 | 309 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.12.2025 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |




