Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 02.12.2025 | Heute 03.12.2025 | Heute 03.12.2025 | Do. 04.12.2025 |
Do. 04.12.2025 |
Fr. 05.12.2025 |
Sa. 06.12.2025 |
So. 07.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | -- | 304 | 301 | 299 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 297 | 304 | -- | 304 | 301 | 299 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 297 | 304 | -- | 304 | 301 | 299 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 298 | 304 | -- | 304 | 301 | 299 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 298 | 304 | -- | 304 | 301 | 299 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | 304 | -- | 304 | 301 | 298 | |||||||
| 06:00:00 | 287 | (+7) | -- | (--) | 299 | 305 | -- | 304 | 301 | 299 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 299 | 306 | -- | 304 | 300 | 299 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | 306 | -- | 303 | 300 | 299 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | 306 | -- | 303 | 300 | 299 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | 306 | -- | 303 | 300 | 299 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 305 | -- | 303 | 300 | 299 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 305 | -- | 304 | 300 | 299 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 305 | -- | 304 | 300 | 299 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 305 | -- | 303 | 300 | 299 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 305 | -- | 303 | 300 | 298 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 305 | -- | 303 | 299 | 298 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 305 | -- | 303 | 299 | 298 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 305 | -- | 303 | 299 | 298 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 303 | 305 | -- | 302 | 299 | 298 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 304 | 305 | -- | 302 | 299 | 298 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 304 | 305 | -- | 302 | 299 | 298 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 304 | 305 | -- | 302 | 299 | 298 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 304 | -- | 305 | 302 | 299 | 298 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.12.2025 um 22:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |




