Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
            
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage | 
                     | 
                    |||||||||||||||
|         Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert)  | 
            Uhr | Mo. 03.11.2025  | Heute 04.11.2025  | Heute 04.11.2025  | Mi. 05.11.2025  | 
                                                                                            Do. 06.11.2025  | 
                                                                                                                                                            Do. 06.11.2025  | 
                                                                                                                        Fr. 07.11.2025  | 
                                                                                                                        Sa. 08.11.2025  | 
                                                ||||||||
  
                     
                    n.d. / n.d.  | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 277 | 273 | -- | 272 | 276 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 273 | -- | 272 | 276 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 273 | -- | 272 | 277 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 273 | -- | 272 | 277 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 272 | -- | 272 | 277 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 272 | -- | 273 | 277 | |||||||
| 06:00:00 | 278 | (±0) | 277 | (±-0) | -- | 276 | 272 | -- | 273 | 277 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | -- | 273 | 278 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | -- | 273 | 278 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | -- | 273 | 278 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 272 | -- | 274 | 278 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 271 | -- | 274 | 278 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 275 | 271 | -- | 274 | 279 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 274 | 271 | -- | 274 | 279 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 274 | 271 | -- | 274 | 279 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 274 | -- | 271 | 274 | 280 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 274 | -- | 271 | 275 | 280 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 274 | -- | 271 | 275 | 281 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 274 | -- | 271 | 275 | 281 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 273 | -- | 271 | 275 | 282 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 273 | -- | 271 | 275 | 282 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 273 | -- | 271 | 276 | 283 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 273 | -- | 272 | 276 | 284 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 273 | -- | 272 | 276 | 284 | |||||||
                                                                                    Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
                    
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.11.2025 um 14:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E  | 
				|
| PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 | 



        
