Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mo.
29.12.2025
Heute
30.12.2025
Heute
30.12.2025
Mi.
31.12.2025
Do.
01.01.2026
Do.
01.01.2026
Fr.
02.01.2026
Sa.
03.01.2026
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 291 289 -- 286 287
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 290 289 -- 286 289
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 290 289 -- 286 289
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 290 288 -- 286 289
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 290 288 -- 286 289
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 290 288 -- 286 289
06:00:00 295 (-2) 292 (-3) -- 290 288 -- 286 289
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 290 -- 288 286 289
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 290 -- 288 286 289
09:00:00 -- (--) -- (--) 292 290 -- 288 286 289
10:00:00 -- (--) -- (--) 292 290 -- 288 287 289
11:00:00 -- (--) -- (--) 292 290 -- 287 287 289
12:00:00 -- (--) -- (--) 291 290 -- 287 287 289
13:00:00 -- (--) -- (--) 291 290 -- 287 287 289
14:00:00 -- (--) -- (--) 291 290 -- 287 287 289
15:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 287 287 289
16:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 287 287 289
17:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 287 287 289
18:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 287 287 289
19:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 287 287 289
20:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 287 287 289
21:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 287 287 289
22:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 286 287 289
23:00:00 -- (--) -- (--) 291 289 -- 286 287 289
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW