Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
28.12.2025
Heute
29.12.2025
Heute
29.12.2025
Di.
30.12.2025
Di.
30.12.2025
Mi.
31.12.2025
Do.
01.01.2026
Fr.
02.01.2026
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 295 -- 293 290 286
01:00:00 -- (--) -- (--) 296 295 -- 293 290 286
02:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 293 290 286
03:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 293 289 286
04:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 292 289 286
05:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 292 289 286
06:00:00 297 (-2) -- (--) 296 294 -- 292 289 286
07:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 292 289 286
08:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 292 289 285
09:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 292 289 285
10:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 292 288 285
11:00:00 -- (--) -- (--) 296 294 -- 292 288 285
12:00:00 -- (--) -- (--) 296 293 -- 292 288 285
13:00:00 -- (--) -- (--) 295 293 -- 291 288 285
14:00:00 -- (--) -- (--) 295 293 -- 291 288 285
15:00:00 -- (--) -- (--) 295 293 -- 291 288 285
16:00:00 -- (--) -- (--) 295 293 -- 291 287 285
17:00:00 -- (--) -- (--) 295 293 -- 291 287 284
18:00:00 -- (--) -- (--) 295 293 -- 291 287 284
19:00:00 -- (--) -- (--) 295 293 -- 291 287 284
20:00:00 -- (--) -- (--) 294 293 -- 290 287 284
21:00:00 -- (--) -- (--) 294 293 -- 290 287 284
22:00:00 -- (--) -- (--) 294 293 -- 290 287 284
23:00:00 -- (--) -- (--) 294 -- 293 290 286 285
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.12.2025 um 22:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW