Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
09.01.2026
Heute
10.01.2026
Heute
10.01.2026
So.
11.01.2026
So.
11.01.2026
Mo.
12.01.2026
Di.
13.01.2026
Mi.
14.01.2026
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 274 269 262
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 274 269 262
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 274 268 262
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 273 267 262
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 273 267 262
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 273 267 262
06:00:00 281 (+6) 378 (+97) -- 278 -- 273 267 262
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 278 -- 273 266 261
08:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 277 272 266 261
09:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 277 272 266 261
10:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 277 271 266 261
11:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 277 271 265 261
12:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 277 271 265 261
13:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 276 271 265 261
14:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 276 271 265 261
15:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 276 271 265 261
16:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 276 270 264 261
17:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 276 270 264 261
18:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 276 270 264 261
19:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 276 270 264 260
20:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 275 270 264 260
21:00:00 -- (--) -- (--) -- -- 274 270 263 259
22:00:00 -- (--) -- (--) 278 -- 274 270 262 259
23:00:00 -- (--) -- (--) 278 -- 274 269 262 --
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.01.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW