Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Do.
04.12.2025
Heute
05.12.2025
Heute
05.12.2025
Sa.
06.12.2025
So.
07.12.2025
So.
07.12.2025
Mo.
08.12.2025
Di.
09.12.2025
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 304 299 -- 299 295
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 304 299 -- 299 295
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 304 299 -- 299 295
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 303 299 -- 299 294
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 303 299 -- 299 294
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 303 299 -- 299 294
06:00:00 305 (+6) 306 (+1) -- 303 299 -- 299 294
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 302 299 -- 299 294
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 302 299 -- 299 294
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 302 299 -- 298 294
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 299 -- 297 294
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 301 299 -- 297 294
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 300 299 -- 297 294
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 300 299 -- 297 294
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 300 299 -- 297 294
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 300 299 -- 297 294
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 300 299 -- 296 294
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 300 -- 299 296 294
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 300 -- 299 296 294
19:00:00 -- (--) -- (--) 305 300 -- 299 296 294
20:00:00 -- (--) -- (--) 305 299 -- 299 296 295
21:00:00 -- (--) -- (--) 305 299 -- 299 295 295
22:00:00 -- (--) -- (--) 305 299 -- 299 295 295
23:00:00 -- (--) -- (--) 304 299 -- 299 295 295
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.12.2025 um 16:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW