Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 31.08.2025 | Heute 01.09.2025 | Heute 01.09.2025 | Di. 02.09.2025 |
Mi. 03.09.2025 |
Mi. 03.09.2025 |
Do. 04.09.2025 |
Fr. 05.09.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | 212 | -- | 214 | 206 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | 213 | -- | 214 | 206 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 197 | -- | 213 | 214 | 206 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 197 | -- | 214 | 213 | 206 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 189 | 198 | -- | 214 | 213 | 205 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 189 | 198 | -- | 215 | 213 | 205 | |||||||
06:00:00 | 188 | (-4) | -- | (--) | 190 | 199 | -- | 215 | 212 | 205 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 190 | 200 | -- | 215 | 212 | 205 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 190 | 200 | -- | 216 | 212 | 205 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | 201 | -- | 216 | 211 | 205 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | 202 | -- | 216 | 211 | 204 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | 202 | -- | 216 | 210 | 204 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | 203 | -- | 216 | 210 | 204 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | 204 | -- | 216 | 210 | 204 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | 205 | -- | 217 | 209 | 204 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 205 | -- | 217 | 209 | 204 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 206 | -- | 217 | 209 | 204 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 207 | -- | 216 | 208 | 204 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 194 | 208 | -- | 216 | 208 | 203 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 194 | 208 | -- | 216 | 208 | 203 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 194 | 209 | -- | 215 | 207 | 203 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 210 | -- | 215 | 207 | 203 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 211 | -- | 215 | 207 | 203 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 211 | -- | 214 | 207 | 203 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.08.2025 um 01:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

