Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 07.11.2025 | Heute 08.11.2025 | Heute 08.11.2025 | So. 09.11.2025 |
Mo. 10.11.2025 |
Mo. 10.11.2025 |
Di. 11.11.2025 |
Mi. 12.11.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 279 | 293 | -- | 307 | 306 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 279 | 293 | -- | 307 | 306 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 280 | 294 | -- | 307 | 305 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 280 | 295 | -- | 308 | 305 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 280 | 296 | -- | 308 | 305 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 281 | 296 | -- | 308 | 304 | |||||||
| 06:00:00 | 275 | (±0) | 277 | (+2) | -- | 281 | 297 | -- | 308 | 304 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 282 | 298 | -- | 308 | 304 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 282 | 298 | -- | 308 | 303 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 283 | 299 | -- | 308 | 304 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 283 | 300 | -- | 308 | 304 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 284 | 300 | -- | 308 | 303 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 284 | 301 | -- | 308 | 303 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 285 | 302 | -- | 308 | 302 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 286 | 302 | -- | 308 | 302 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 286 | 303 | -- | 308 | 302 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 287 | 304 | -- | 308 | 301 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 288 | 304 | -- | 308 | 301 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 288 | 305 | -- | 307 | 300 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 289 | 305 | -- | 307 | 300 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 290 | 306 | -- | 307 | 299 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 291 | -- | 306 | 307 | 299 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 291 | -- | 306 | 307 | 299 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 292 | -- | 307 | 306 | 298 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.11.2025 um 20:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |




