Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Di.
06.01.2026
Heute
07.01.2026
Heute
07.01.2026
Do.
08.01.2026
Fr.
09.01.2026
Fr.
09.01.2026
Sa.
10.01.2026
So.
11.01.2026
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 274 -- 269 264
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 277 274 -- 268 264
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 273 -- 268 264
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 273 -- 268 264
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 273 -- 268 264
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 268 263
06:00:00 279 (-2) 278 (-1) -- 276 272 -- 267 263
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 267 263
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 276 272 -- 267 263
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 271 -- 267 263
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 271 -- 267 263
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 271 -- 267 263
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 271 -- 266 262
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 271 -- 266 262
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 -- 270 266 262
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 275 -- 270 266 262
16:00:00 -- (--) -- (--) 278 274 -- 270 266 262
17:00:00 -- (--) -- (--) 278 274 -- 270 265 262
18:00:00 -- (--) -- (--) 278 274 -- 270 265 262
19:00:00 -- (--) -- (--) 277 274 -- 269 265 262
20:00:00 -- (--) -- (--) 277 274 -- 269 265 262
21:00:00 -- (--) -- (--) 277 274 -- 269 265 261
22:00:00 -- (--) -- (--) 277 274 -- 269 265 261
23:00:00 -- (--) -- (--) 277 274 -- 269 264 261
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 07.01.2026 um 13:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW