Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 20.05.2025 | Heute 21.05.2025 | Heute 21.05.2025 | Do. 22.05.2025 |
Fr. 23.05.2025 |
Fr. 23.05.2025 |
Sa. 24.05.2025 |
So. 25.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 231 | 240 | -- | 252 | 267 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | 241 | -- | 253 | 268 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | 241 | -- | 253 | 268 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | -- | 242 | 254 | 269 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 233 | -- | 242 | 254 | 270 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 233 | -- | 242 | 255 | 270 | |||||||
06:00:00 | 229 | (+2) | -- | (--) | 228 | 234 | -- | 243 | 256 | 271 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 234 | -- | 243 | 256 | 271 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 235 | -- | 244 | 257 | 271 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 235 | -- | 244 | 258 | 272 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 235 | -- | 245 | 258 | 272 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 236 | -- | 245 | 259 | 273 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | 236 | -- | 246 | 259 | 273 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | 237 | -- | 246 | 260 | 273 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | 237 | -- | 247 | 261 | 274 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | 238 | -- | 247 | 261 | 274 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | 237 | -- | 248 | 262 | 274 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | 238 | -- | 248 | 263 | 275 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | 238 | -- | 249 | 263 | 275 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 230 | 238 | -- | 249 | 264 | 275 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 230 | 239 | -- | 250 | 265 | 275 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 230 | 239 | -- | 251 | 265 | 276 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 231 | 239 | -- | 251 | 266 | 276 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 231 | 240 | -- | 252 | 267 | 276 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.05.2025 um 02:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 664,95 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

