Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 258 | -- | 258 | 259 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
06:00:00 | 249 | (+1) | 250 | (+1) | -- | 256 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 258 | -- | 258 | 259 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 258 | -- | 259 | 259 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 258 | -- | 259 | 259 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 258 | -- | 259 | 259 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 258 | -- | 259 | 259 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 258 | -- | 259 | 259 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 258 | -- | 259 | 259 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | 258 | -- | 259 | 259 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | 258 | 259 | 258 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | 258 | 259 | 258 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 258 | -- | 258 | 259 | 258 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 258 | -- | 258 | 259 | 258 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 254 | 258 | -- | 258 | 259 | 258 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 254 | 258 | -- | 258 | 259 | 258 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 254 | 258 | -- | 258 | 259 | 257 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 254 | 258 | -- | 258 | 259 | 257 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 664,95 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

