Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
19.12.2025
Heute
20.12.2025
Heute
20.12.2025
So.
21.12.2025
Mo.
22.12.2025
Mo.
22.12.2025
Di.
23.12.2025
Mi.
24.12.2025
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 313 312 -- 310 310
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 313 312 -- 310 310
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 313 312 -- 310 310
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 313 312 -- 310 310
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 313 312 -- 310 310
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 313 -- 311 310 310
06:00:00 314 (-2) -- (--) -- 313 -- 311 310 310
07:00:00 -- (--) -- (--) 313 313 -- 311 310 310
08:00:00 -- (--) -- (--) 313 313 -- 311 310 310
09:00:00 -- (--) -- (--) 313 313 -- 311 310 310
10:00:00 -- (--) -- (--) 313 313 -- 311 310 311
11:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 311
12:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 311
13:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
14:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
15:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
16:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
17:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
18:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
19:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
20:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 312
21:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 313
22:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 311 310 313
23:00:00 -- (--) -- (--) 313 312 -- 310 310 313
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.12.2025 um 04:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW