Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
07.01.2026
Heute
08.01.2026
Heute
08.01.2026
Fr.
09.01.2026
Sa.
10.01.2026
Sa.
10.01.2026
So.
11.01.2026
Mo.
12.01.2026
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 273 269 -- 266 262
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 272 269 -- 266 262
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 272 269 -- 266 262
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 272 269 -- 265 262
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 272 269 -- 265 262
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 272 269 -- 265 262
06:00:00 278 (-1) 275 (-3) -- 272 268 -- 265 262
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 272 268 -- 265 262
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 272 268 -- 265 262
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 271 268 -- 265 262
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 271 268 -- 264 262
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 271 268 -- 264 262
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 271 268 -- 264 262
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 271 268 -- 264 262
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 271 267 -- 264 262
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 271 267 -- 264 261
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 270 267 -- 263 261
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 270 267 -- 263 261
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 270 -- 267 263 261
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 270 -- 267 263 261
20:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 266 263 261
21:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 266 263 261
22:00:00 -- (--) -- (--) 273 270 -- 266 263 261
23:00:00 -- (--) -- (--) 273 269 -- 266 262 261
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.01.2026 um 17:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW