Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 260 | -- | -- | 247 | 235 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 259 | -- | -- | 247 | 235 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 259 | -- | -- | 246 | 234 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 259 | -- | -- | 246 | 234 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 259 | -- | -- | 245 | 234 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 259 | -- | -- | 245 | 233 | |||||||
06:00:00 | 266 | (+4) | 263 | (-3) | -- | 259 | -- | -- | 244 | 233 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | -- | 244 | 233 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | -- | 242 | 232 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | -- | 242 | 232 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | -- | 241 | 232 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | 241 | 231 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | 240 | 231 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | 240 | 231 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | 240 | 230 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | -- | 239 | 230 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | 239 | 230 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | 238 | 229 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | 238 | 229 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | 237 | 229 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | -- | -- | 237 | 228 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | -- | 236 | 228 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | 248 | 236 | 228 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | -- | 248 | 236 | 228 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 664,95 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

