Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Do.
08.01.2026
Heute
09.01.2026
Heute
09.01.2026
Sa.
10.01.2026
So.
11.01.2026
So.
11.01.2026
Mo.
12.01.2026
Di.
13.01.2026
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 283 278 -- 274 269
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 283 278 -- 274 269
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 282 278 -- 274 268
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 278 -- 273 267
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 278 -- 273 267
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 278 -- 273 267
06:00:00 275 (-3) 281 (+6) -- 281 278 -- 273 267
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 278 -- 273 266
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 -- 277 272 266
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 -- 277 272 266
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 -- 277 271 266
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 281 -- 277 271 265
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 280 -- 277 271 265
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 279 -- 276 271 265
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 279 -- 276 271 265
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 279 -- 276 271 265
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 279 -- 276 270 264
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 279 -- 276 270 264
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 279 -- 276 270 264
19:00:00 -- (--) -- (--) 283 279 -- 276 270 264
20:00:00 -- (--) -- (--) 283 279 -- 275 270 264
21:00:00 -- (--) -- (--) 283 278 -- 274 270 263
22:00:00 -- (--) -- (--) 283 278 -- 274 270 262
23:00:00 -- (--) -- (--) 283 278 -- 274 269 262
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.01.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW