Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel HOHENSAATEN-FINOW Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Fr.
21.11.2025
Heute
22.11.2025
Heute
22.11.2025
So.
23.11.2025
Mo.
24.11.2025
Mo.
24.11.2025
Di.
25.11.2025
Mi.
26.11.2025
   Grafische Darstellung HOHENSAATEN-FINOW
           n.d. / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 287 -- 293 292
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 287 -- 293 291
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 287 -- 293 291
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 287 -- 293 291
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 288 -- 293 291
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 288 -- 294 290
06:00:00 287 (-2) 286 (-1) -- 285 288 -- 294 290
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 289 -- 294 290
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 289 -- 294 289
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 289 -- 294 289
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 290 -- 294 289
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 290 -- 294 289
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 290 -- 293 288
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 291 -- 293 288
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 291 -- 293 288
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 291 -- 293 287
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 291 -- 293 287
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 285 292 -- 293 287
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 292 -- 293 286
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 292 -- 293 286
20:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 292 -- 293 286
21:00:00 -- (--) -- (--) -- 286 -- 293 292 286
22:00:00 -- (--) -- (--) 286 286 -- 293 292 285
23:00:00 -- (--) -- (--) 286 286 -- 293 292 285
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.11.2025 um 20:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 665,00 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 51.884' N
14° 8.467' E
 
PNP Pegelnullpunkt ,149 m gültig ab 01.11.2010
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 84 cm 11.09.1921
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 215 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 336 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 545 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 778 cm 21.03.1940

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW Aktuelle Wasserstandswerte Pegel HOHENSAATEN-FINOW