Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHENSAATEN-FINOW | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 19.09.2025 | Heute 20.09.2025 | Heute 20.09.2025 | So. 21.09.2025 |
Mo. 22.09.2025 |
Mo. 22.09.2025 |
Di. 23.09.2025 |
Mi. 24.09.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 227 | 241 | -- | 237 | 234 | ||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 228 | 241 | -- | 237 | 234 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 229 | 241 | -- | 237 | 234 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 230 | 241 | -- | 237 | 234 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 230 | 241 | -- | 236 | 233 | |||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 232 | 241 | -- | 236 | 233 | |||||||
06:00:00 | 217 | (-1) | 219 | (+2) | -- | 233 | 241 | -- | 237 | 233 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 234 | 241 | -- | 237 | 233 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 234 | 241 | -- | 237 | 233 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 241 | -- | 236 | 233 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 236 | 241 | -- | 236 | 233 | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 236 | 240 | -- | 236 | 233 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 237 | -- | 240 | 236 | 233 | |||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 237 | -- | 240 | 236 | 233 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | 238 | -- | 240 | 235 | 232 | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 238 | -- | 239 | 235 | 232 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | 239 | -- | 239 | 235 | 232 | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 239 | -- | 239 | 235 | 232 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | 240 | -- | 239 | 235 | 232 | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 240 | -- | 238 | 235 | 232 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 240 | -- | 238 | 235 | 232 | |||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 241 | -- | 238 | 234 | 232 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 241 | -- | 238 | 234 | 232 | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 227 | 241 | -- | 237 | 234 | 232 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.09.2025 um 11:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 665,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 51.884' N 14° 8.467' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | ,149 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 84 cm | 11.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 215 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 336 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 545 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 778 cm | 21.03.1940 |

