Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 21.05.2026 | Heute 22.05.2026 | Heute 22.05.2026 | Sa. 23.05.2026 |
Sa. 23.05.2026 |
So. 24.05.2026 |
Mo. 25.05.2026 |
Di. 26.05.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 92 | -- | 90 | 87 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 92 | -- | 90 | 86 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 90 | -- | 90 | 86 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 103 | (+2) | -- | (--) | 100 | 90 | -- | 90 | 85 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 100 | -- | 90 | 90 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 98 | -- | 90 | 90 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 98 | -- | 90 | 89 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | -- | 90 | 89 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 95 | -- | 89 | 89 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 95 | -- | 90 | 88 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 94 | -- | 90 | 88 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 93 | -- | 90 | 88 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




