Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 20.01.2026 | Heute 21.01.2026 | Heute 21.01.2026 | Do. 22.01.2026 |
Fr. 23.01.2026 |
Fr. 23.01.2026 |
Sa. 24.01.2026 |
So. 25.01.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | 107 | -- | 101 | 96 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 117 | 106 | -- | 100 | 96 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | 105 | -- | 100 | 95 | |||||||
| 06:00:00 | 127 | (-1) | 123 | (-4) | -- | 115 | 105 | -- | 100 | 95 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | -- | 104 | 99 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 113 | -- | 104 | 100 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 112 | -- | 103 | 99 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 111 | -- | 103 | 99 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 103 | 98 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 110 | -- | 103 | 98 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | 109 | -- | 101 | 98 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | 108 | -- | 101 | 97 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




