Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 13.10.2025 | Heute 14.10.2025 | Heute 14.10.2025 | Mi. 15.10.2025 |
Mi. 15.10.2025 |
Do. 16.10.2025 |
Fr. 17.10.2025 |
Sa. 18.10.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 117 | -- | 105 | 89 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 117 | -- | 104 | 88 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | -- | 102 | 87 | -- | |||||||
06:00:00 | 122 | (+3) | 121 | (-1) | -- | 115 | -- | 100 | 85 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | -- | 115 | 99 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | -- | 114 | 98 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | -- | 112 | 97 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | -- | 111 | 96 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | -- | 110 | 94 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | -- | 109 | 93 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | -- | 107 | 91 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 117 | -- | 106 | 90 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |

