Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 06.12.2025 | Heute 07.12.2025 | Heute 07.12.2025 | ||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 06:00:00 | 105 | (-4) | 108 | (+3) | -- | |
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |



