Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | -- | 96 | 88 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | -- | 95 | 87 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | -- | 95 | 86 | -- | |||||||
06:00:00 | 102 | (-1) | 100 | (-2) | -- | 95 | -- | 95 | 85 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 95 | 94 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 95 | 94 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 96 | 93 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 99 | -- | 96 | 92 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 99 | -- | 95 | 91 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 98 | -- | 95 | 90 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | -- | 95 | 90 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | -- | 95 | 89 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.06.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |

