Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Heute 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | -- | 114 | 122 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | -- | 114 | 123 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | -- | 114 | 124 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 130 | (+12) | 130 | (0) | -- | 120 | -- | 115 | 125 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 119 | 115 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 134 | -- | 118 | 116 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 133 | -- | 117 | 117 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 131 | -- | 116 | 118 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 130 | -- | 115 | 119 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 129 | -- | 115 | 120 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 128 | -- | 114 | 120 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | -- | 114 | 121 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




