Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 21.04.2026 | Heute 22.04.2026 | Heute 22.04.2026 | Do. 23.04.2026 |
Fr. 24.04.2026 |
Fr. 24.04.2026 |
Sa. 25.04.2026 |
So. 26.04.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | 130 | -- | 127 | 118 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | 130 | -- | 127 | 117 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | 131 | -- | 126 | 116 | |||||||
| 06:00:00 | 108 | (+1) | 117 | (+9) | -- | 125 | 130 | -- | 125 | 115 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | -- | 130 | 125 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 127 | -- | 130 | 125 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 128 | -- | 129 | 124 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | 128 | -- | 128 | 123 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | 129 | -- | 128 | 123 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 129 | -- | 128 | 122 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 129 | -- | 127 | 120 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 130 | -- | 127 | 119 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




