Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 03.12.2025 | Heute 04.12.2025 | Heute 04.12.2025 | Fr. 05.12.2025 |
Fr. 05.12.2025 |
Sa. 06.12.2025 |
So. 07.12.2025 |
Mo. 08.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 107 | 101 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 107 | 101 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 105 | 100 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 107 | (±0) | -- | (--) | -- | 110 | -- | 105 | 100 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 110 | 105 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 110 | 104 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 109 | 104 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 109 | 104 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 109 | 103 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | -- | 108 | 103 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | -- | 107 | 102 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | -- | 107 | 101 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




