Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 09.12.2025 | Heute 10.12.2025 | Heute 10.12.2025 | Do. 11.12.2025 |
Fr. 12.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 109 | 114 | -- | 118 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | 109 | 114 | -- | 119 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 105 | 110 | 115 | -- | 119 | |||||||
| 06:00:00 | 102 | (±0) | -- | (--) | 105 | 105 | 110 | 115 | -- | 120 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 106 | 111 | -- | 115 | 120 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 106 | 111 | -- | 116 | 121 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | 107 | 111 | -- | 116 | 122 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | 107 | 111 | -- | 116 | 121 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 107 | 112 | -- | 117 | 122 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 108 | 113 | -- | 117 | 122 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | 108 | 113 | -- | 118 | 123 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | 109 | 114 | -- | 118 | 123 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




