Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 18.01.2026 | Heute 19.01.2026 | Heute 19.01.2026 | Di. 20.01.2026 |
Mi. 21.01.2026 |
Do. 22.01.2026 |
Do. 22.01.2026 |
Fr. 23.01.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | 131 | 142 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | 133 | 143 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 134 | 144 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 108 | (+6) | 112 | (+4) | -- | 120 | 135 | 145 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 136 | 146 | -- | 150 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | 137 | 146 | -- | 152 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | 138 | 147 | -- | 152 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | 139 | 147 | -- | 152 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 126 | 139 | 147 | -- | 152 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 128 | 140 | 148 | -- | 153 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 129 | 140 | 149 | -- | 154 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 130 | 141 | 149 | -- | 154 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




