Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 25.11.2025 | Heute 26.11.2025 | Heute 26.11.2025 | Do. 27.11.2025 |
Fr. 28.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
So. 30.11.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 115 | 112 | -- | 107 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 116 | 110 | -- | 106 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 115 | 110 | -- | 106 | |||||||
| 06:00:00 | 115 | (+3) | -- | (--) | 115 | 115 | 115 | 110 | -- | 105 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 114 | 115 | -- | 109 | 105 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 115 | -- | 109 | 105 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 114 | -- | 109 | 104 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 113 | -- | 108 | 104 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 113 | -- | 108 | 104 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 112 | -- | 108 | 103 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 112 | -- | 107 | 102 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 115 | 115 | 112 | -- | 107 | 101 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




