Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 08.07.2026 | Heute 09.07.2026 | Heute 09.07.2026 | Fr. 10.07.2026 |
Sa. 11.07.2026 |
So. 12.07.2026 |
So. 12.07.2026 |
Mo. 13.07.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | 70 | 70 | -- | 66 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | 70 | 70 | -- | 66 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | 70 | 70 | -- | 65 | |||||||
| 06:00:00 | 62 | (+1) | 63 | (+1) | -- | 70 | 70 | 70 | -- | 65 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 70 | 70 | -- | 69 | 65 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 70 | 70 | -- | 69 | 64 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 66 | 70 | 70 | -- | 68 | 65 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 67 | 70 | 70 | -- | 68 | 65 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 67 | 71 | 70 | -- | 68 | 65 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 67 | 71 | 70 | -- | 68 | 65 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 67 | 70 | 70 | -- | 67 | 65 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 68 | 70 | 70 | -- | 66 | 65 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




