Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 08.06.2026 | Heute 09.06.2026 | Heute 09.06.2026 | Mi. 10.06.2026 |
Do. 11.06.2026 |
Fr. 12.06.2026 |
Fr. 12.06.2026 |
Sa. 13.06.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 72 | 62 | 56 | -- | 55 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 71 | 62 | 56 | -- | 56 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 71 | 60 | 55 | -- | 55 | |||||||
| 06:00:00 | 76 | (-1) | 74 | (-2) | -- | 70 | 60 | 55 | -- | 55 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 70 | 59 | -- | 55 | 55 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 75 | 68 | 59 | -- | 55 | 55 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 74 | 68 | 58 | -- | 55 | 55 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 74 | 67 | 58 | -- | 55 | 55 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 74 | 65 | 57 | -- | 55 | 55 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 73 | 65 | 57 | -- | 55 | 55 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 73 | 64 | 57 | -- | 55 | 55 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 72 | 63 | 56 | -- | 55 | 55 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




