Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 29.12.2025 | Heute 30.12.2025 | Heute 30.12.2025 | Mi. 31.12.2025 |
Do. 01.01.2026 |
Fr. 02.01.2026 |
Sa. 03.01.2026 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | 84 | 85 | 85 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | 84 | 85 | 85 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| 06:00:00 | 97 | (-2) | 89 | (-8) | -- | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | 85 | 85 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | 85 | 85 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | 85 | 85 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | 85 | 85 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 86 | 84 | 85 | 85 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 87 | 85 | 85 | 85 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 86 | 84 | 85 | 85 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 86 | 84 | 85 | 85 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




