Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 11.01.2026 | Heute 12.01.2026 | Heute 12.01.2026 | Di. 13.01.2026 |
Di. 13.01.2026 |
Mi. 14.01.2026 |
Do. 15.01.2026 |
Fr. 16.01.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | -- | 81 | 77 | 76 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | -- | 80 | 75 | 75 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | -- | 80 | 75 | 75 | |||||||
| 06:00:00 | 100 | (+9) | 184 | (+84) | -- | 85 | -- | 80 | 75 | 75 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 84 | 79 | 75 | 75 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 84 | 79 | 75 | 75 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | -- | 84 | 79 | 75 | 75 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | -- | 83 | 78 | 75 | 74 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 84 | -- | 82 | 77 | 75 | 74 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | -- | 82 | 77 | 75 | 75 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | -- | 82 | 77 | 75 | 75 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 85 | -- | 82 | 77 | 75 | 75 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




