Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 24.02.2026 | Heute 25.02.2026 | Heute 25.02.2026 | Do. 26.02.2026 |
Fr. 27.02.2026 |
Sa. 28.02.2026 |
Sa. 28.02.2026 |
So. 01.03.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 208 | 219 | -- | 251 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 208 | 221 | -- | 254 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 209 | 222 | -- | 257 | |||||||
| 06:00:00 | 198 | (+4) | -- | (--) | 200 | 205 | 210 | 225 | -- | 260 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 205 | 210 | -- | 227 | 263 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 206 | 210 | -- | 230 | 266 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 206 | 211 | -- | 233 | 269 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 202 | 206 | 213 | -- | 236 | 273 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 206 | 213 | -- | 239 | 276 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 207 | 214 | -- | 242 | 278 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 207 | 216 | -- | 245 | 281 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 207 | 217 | -- | 248 | 284 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.02.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




