Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 09.04.2026 | Heute 10.04.2026 | Heute 10.04.2026 | Sa. 11.04.2026 |
So. 12.04.2026 |
Mo. 13.04.2026 |
Mo. 13.04.2026 |
Di. 14.04.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 110 | 107 | -- | 105 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 110 | 106 | -- | 106 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | 110 | 105 | -- | 105 | |||||||
| 06:00:00 | 112 | (-8) | 109 | (-3) | -- | 110 | 110 | 105 | -- | 105 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | 110 | -- | 105 | 105 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 110 | 110 | -- | 105 | 105 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 111 | 109 | -- | 105 | 104 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 111 | 108 | -- | 105 | 103 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 111 | 108 | -- | 105 | 103 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 111 | 108 | -- | 106 | 103 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 110 | 107 | -- | 105 | 102 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | 110 | 107 | -- | 105 | 102 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




