Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 114 | 116 | -- | 119 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 114 | 116 | -- | 119 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | 115 | 115 | -- | 120 | |||||||
06:00:00 | 106 | (±0) | -- | (--) | 105 | 110 | 115 | 115 | -- | 120 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 110 | 116 | -- | 115 | 120 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 111 | 116 | -- | 117 | 119 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 111 | 115 | -- | 117 | 119 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 112 | 116 | -- | 117 | 119 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 112 | 116 | -- | 118 | 118 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 113 | 116 | -- | 118 | 118 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 113 | 115 | -- | 118 | 118 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | 113 | 116 | -- | 119 | 117 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |

