Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel BOIZENBURG |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 21.09.2025 | Heute 22.09.2025 | Heute 22.09.2025 | Di. 23.09.2025 |
Mi. 24.09.2025 |
Do. 25.09.2025 |
Fr. 26.09.2025 |
||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 66 | 69 | 70 | 66 | ||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | 69 | 70 | 66 | |||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | 70 | 70 | 65 | |||
06:00:00 | 65 | (±0) | 68 | (+3) | -- | 65 | 70 | 70 | 65 | |||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | 70 | 70 | -- | |||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 66 | 70 | 69 | -- | |||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 67 | 70 | 69 | -- | |||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 67 | 70 | 69 | -- | |||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 68 | 70 | 68 | -- | |||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 68 | 70 | 67 | -- | |||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 68 | 70 | 67 | -- | |||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 66 | 69 | 70 | 66 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.09.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |

